Blekinge Ungdom B
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Lyckeby BTK 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49-15 | 158-67 | 2152-1506 | 15 |
2. Lyckeby BTK 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 46-24 | 154-96 | 2445-2100 | 14 |
3. Kättilsmåla BTK/Jämjö BTK 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43-29 | 151-111 | 2475-2249 | 13 |
4. Carlshamns BTK 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 39-37 | 144-132 | 2421-2380 | 11 |
5. Kullåkra BTK 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33-40 | 107-140 | 1818-2260 | 9 |
6. Lyckeby BTK 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 35-45 | 134-150 | 2491-2485 | 7 |
7. Lyckeby BTK 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32-43 | 123-149 | 2338-2341 | 7 |
8. Kyrkhult BTK 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32-44 | 117-146 | 2229-2289 | 6 |
9. Carlshamns BTK 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-43 | 105-145 | 1823-2207 | 4 |
10. Kyrkhult BTK 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27-46 | 98-155 | 2030-2405 | 4 |
Lyckeby BTK 5 | |
13-0 | Håkansson, Klara |
15-4 | Telander, Tilda |
10-2 | Johansson, Agnes |
4-2 | Saleh, Emilia |
2-3 | Sarrin, Elin |
0-3 | N/A |
5-1 | Dubbel |
49-15 | |
Lyckeby BTK 3 | |
14-4 | Karlsson, Emil |
7-1 | Ramleback, Melker |
8-3 | Ebenhart, Måns |
9-7 | Milendahl, Jonathan |
3-7 | Ebenhart, Max |
5-2 | Dubbel |
46-24 | |
Kättilsmåla BTK/Jämjö BTK 1 | |
11-3 | Svensson, Josef |
8-1 | Colliander-Nelson, Liam |
8-4 | Andersson, Melker |
6-7 | Lindberg, Edith |
6-10 | Svensson, Hjalmar |
4-4 | Dubbel |
43-29 | |
Carlshamns BTK 4 | |
19-5 | Vedin, Daniel |
5-5 | Stenlund, Jakob |
9-11 | Kjellsson, Alva |
0-3 | N/A |
0-4 | N/A |
1-6 | Al-Badran, Mohammad |
5-3 | Dubbel |
39-37 | |
Kullåkra BTK 1 | |
16-1 | Sjöholm, Albin |
8-8 | Ljungström, Malte |
3-4 | Andersson, Kevin |
0-2 | N/A |
2-4 | Olsson, Herman |
0-3 | N/A |
0-3 | Edvardsson, Louise |
0-4 | N/A |
0-6 | N/A |
4-5 | Dubbel |
33-40 | |
Lyckeby BTK 6 | |
6-2 | Halldin, Neo |
5-1 | Saleh, Emilia |
2-1 | Nilsson, Rasmus O |
8-8 | Angelin Rosendahl, Hannah |
0-2 | N/A |
4-6 | Sanjiva, Majken |
0-3 | Sarrin, Elin |
8-16 | Andersson, Tuva |
2-6 | Dubbel |
35-45 | |
Lyckeby BTK 4 | |
11-8 | Nilsson, Rasmus O |
0-0 | N/A |
2-2 | Ramleback, Melker |
6-7 | Halldin, Neo |
3-6 | Andersson, Simon |
7-14 | Ramvik, Melvin |
3-6 | Dubbel |
32-43 | |
Kyrkhult BTK 1 | |
16-3 | Lindström, Emanuel |
5-7 | Nordfeldt, Max |
1-3 | Olofsson, Måns |
1-3 | N/A |
1-4 | Arnqvist, Leo |
1-5 | Johansson, Alexandra |
2-15 | Håkansson, Adam |
5-4 | Dubbel |
32-44 | |
Carlshamns BTK 3 | |
14-8 | Johansson, William |
0-0 | N/A |
5-6 | Johnsson, Ludwig |
0-2 | N/A |
5-13 | Willander, Timmie |
0-12 | N/A |
6-2 | Dubbel |
30-43 | |
Kyrkhult BTK 2 | |
14-5 | Håkansson, Anton |
4-1 | Nordfeldt, Max |
3-2 | Lindström, Emanuel |
1-3 | Håkansson, Adam |
0-2 | Håkansson, Matheus |
3-7 | Olofsson, Måns |
0-4 | Svensson, Pontus |
1-15 | Arnqvist, Leo |
1-7 | Dubbel |
27-46 | |