Blekinge Ungdom A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Sölvesborgs BTK 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54-14 | 171-57 | 2194-1536 | 18 |
2. Kättilsmåla BTK 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50-12 | 159-44 | 2067-1380 | 16 |
3. Lyckeby BTK 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45-16 | 144-71 | 2083-1637 | 14 |
4. SK Frigg 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 39-32 | 135-114 | 2131-2062 | 10 |
5. Lyckeby BTK 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34-29 | 118-101 | 2017-1731 | 10 |
6. Kättilsmåla BTK 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36-35 | 124-127 | 2284-2106 | 9 |
7. Bergkvara BTK 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28-35 | 101-116 | 1879-1874 | 7 |
8. Carlshamns BTK 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-46 | 51-145 | 1161-1932 | 4 |
9. Senoren IF 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15-52 | 51-159 | 1123-1951 | 2 |
10. Carlshamns BTK 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11-54 | 50-170 | 1506-2236 | 0 |
Sölvesborgs BTK 1 | |
20-0 | Nordin, Herman |
20-0 | Bremberg, Jakob |
7-8 | Asper, Oskar |
0-5 | N/A |
7-1 | Dubbel |
54-14 | |
Kättilsmåla BTK 1 | |
13-2 | Andersson, Alice |
11-1 | Lindberg, Siri |
9-4 | Colliander-Nelson, Lova |
8-4 | Olsson, Elina |
4-0 | Johansson, Ella |
5-1 | Dubbel |
50-12 | |
Lyckeby BTK 2 | |
12-2 | Dellkvist, Max |
11-2 | Johansson, Holger |
11-4 | Back, Rasmus |
10-5 | Elmtoft, Moa |
1-3 | Dubbel |
45-16 | |
SK Frigg 1 | |
16-3 | Svensson, William |
10-8 | Törnström-Karlsson, Gabriel |
3-2 | Salomonsson, Ninni |
5-9 | Jusinski, Jakob |
0-7 | N/A |
5-3 | Dubbel |
39-32 | |
Lyckeby BTK 1 | |
7-3 | Sjösten, Alex |
4-1 | Andersson, Carl |
7-4 | Mattsson, Björn |
6-6 | Trulsson, Mikael |
7-8 | Winkler, Filip |
1-4 | Valtonen, August |
2-3 | Dubbel |
34-29 | |
Kättilsmåla BTK 2 | |
14-5 | Andersson, Måns |
10-3 | Lindberg, Hugo |
7-9 | Olausson, Märta |
2-13 | Otterström, Henning |
3-5 | Dubbel |
36-35 | |
Bergkvara BTK 1 | |
11-9 | Themnér, Ville |
5-5 | Åhnstrand, Gustav |
8-9 | Jansson, Jonatan |
3-6 | Jansson, Erika |
0-3 | Varga, Otto |
1-3 | Dubbel |
28-35 | |
Carlshamns BTK 1 | |
2-2 | Håkansson, Otto |
3-9 | Saab, Adam |
2-8 | Hult, Ola |
4-15 | Augustsson, Harry |
0-11 | N/A |
2-1 | Dubbel |
13-46 | |
Senoren IF 1 | |
5-5 | Lindoffsson, Alexander |
2-5 | Hardarsson, Oscar |
2-5 | Öberg, Casper |
3-7 | Nordin, Adam |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
2-14 | Engelbertsen, Alexander |
1-4 | Dubbel |
15-52 | |
Carlshamns BTK 2 | |
3-2 | Bengtsson, Albin |
0-4 | Hermansen, William |
1-10 | Håkansson, Otto |
4-16 | Hillermark Gard, Love |
2-18 | Borgström, Valdemar |
1-4 | Dubbel |
11-54 | |