Div 3 Herrar ÖSSÖ
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IF Norcopensarna-Fridtuna B | 14 | 12 | 1 | 1 | 106-56 | 359-262 | 5976-5462 | 25 |
2. KFUM BT Katrineholm A1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 108-56 | 376-228 | 5925-5155 | 24 |
3. Ljungsbro BTK B | 14 | 8 | 1 | 5 | 85-74 | 307-275 | 5384-5265 | 17 |
4. Vadsbro IF | 14 | 8 | 0 | 6 | 96-77 | 343-299 | 5887-5642 | 16 |
5. Linköpings PK B | 14 | 5 | 2 | 7 | 86-92 | 320-349 | 6124-6317 | 12 |
6. KFUM Norrköping | 14 | 5 | 2 | 7 | 77-90 | 314-323 | 5866-5920 | 12 |
7. Hälleforsnäs BTK | 14 | 1 | 3 | 10 | 59-107 | 246-374 | 5488-6057 | 5 |
8. Nyköping Oxelösund BTK | 14 | 0 | 1 | 13 | 46-111 | 215-370 | 4949-5781 | 1 |
KFUM BT Katrineholm A1 | |
28-8 | Thornell, Henrik |
26-9 | Olausson, Talis |
11-5 | Puman, Mattias |
18-16 | Karlsson, Arvid |
7-11 | Eriksson, Johan |
18-7 | Dubbel |
108-56 | |
IF Norcopensarna-Fridtuna B | |
18-0 | Broström, Linus |
15-1 | Von Eckardstein, Simon |
16-7 | Wang Fridén, Yue xia |
15-9 | Lindahl, Rasmus |
4-1 | Hedenqvist, Robin |
3-0 | Nilsson, John |
7-4 | Fridén, Håkan |
1-3 | Utter, Tomas |
13-20 | Sassi, Henrik |
14-11 | Dubbel |
106-56 | |
Vadsbro IF | |
31-6 | Cedervall, Mikael |
20-5 | Lundqvist, Stefan |
23-13 | Baldwin, Morgan |
0-11 | Af Klercker, Björn |
0-11 | Windahl, Mikael |
3-22 | Dahlsson, Magnus |
19-9 | Dubbel |
96-77 | |
Ljungsbro BTK B | |
16-4 | Andersson, Henrik |
6-0 | Steneteg, Jakob |
14-11 | Pöllänen, Mikael |
11-8 | Persson, Per |
14-11 | Rosberg, Lars |
3-1 | Werner, Dan |
12-15 | Gunnarsson, Thommy |
0-4 | Appelskog, Leif |
0-6 | Havari Nasab, Artin |
9-14 | Dubbel |
85-74 | |
Linköpings PK B | |
29-7 | Lindkvist, Leonard |
20-19 | Lindkvist, Johan |
10-15 | Ekvall, Michael |
12-21 | Junggren, Jonas |
5-14 | Junggren, Jonatan |
10-16 | Dubbel |
86-92 | |
KFUM Norrköping | |
21-12 | Hansson, Olof |
19-12 | Bäckstedt, Hans |
17-17 | Björk, Lennart |
1-4 | Pettersson, Leif |
1-8 | Erlandsson, Peter |
9-20 | Emilsson, Ulf |
9-17 | Dubbel |
77-90 | |
Hälleforsnäs BTK | |
20-17 | Hagberg, Thomas |
3-2 | Persson, Pehr |
5-16 | Lindgren, Johan |
3-15 | Hagberg, Peter |
7-20 | Svensson, Jan-Håkan |
10-23 | Andersson, Joakim |
11-14 | Dubbel |
59-107 | |
Nyköping Oxelösund BTK | |
19-16 | Lindholm, Joakim |
1-4 | Khosh Shade Fardekohan, Iman |
2-6 | Aslami, Ramin |
2-7 | Sipöcz, Wilmer |
0-5 | Carlsson, Jan |
0-9 | Ljung, Andreas |
6-18 | Svanholm, Johan |
1-13 | Pizarro Godoy, Miguel |
4-20 | Brodd, Fredrik |
11-13 | Dubbel |
46-111 | |