Div 3 Herrar SSNÖ
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. BTK Frej B | 14 | 12 | 0 | 2 | 103-41 | 344-171 | 5129-4066 | 24 |
2. Vaggeryds BTK | 14 | 11 | 0 | 3 | 101-54 | 358-235 | 5774-5153 | 22 |
3. KFUM Jönköping IA B | 14 | 11 | 0 | 3 | 95-55 | 334-244 | 5539-5114 | 22 |
4. BTK Arsenal Nybro B | 14 | 7 | 1 | 6 | 88-73 | 324-282 | 5621-5423 | 15 |
5. Dänningelanda BTK B | 14 | 5 | 2 | 7 | 74-89 | 304-334 | 5844-5821 | 12 |
6. Högsby BTK | 14 | 3 | 0 | 11 | 53-99 | 245-350 | 5123-5726 | 6 |
7. Södra Vi IF | 14 | 2 | 2 | 10 | 48-103 | 211-362 | 4794-5619 | 6 |
8. Bruzaholms SK | 14 | 2 | 1 | 11 | 57-105 | 227-369 | 4909-5811 | 5 |
BTK Frej B | |
25-2 | Gummesson Svensson, Hannes |
23-1 | Källberg, Johannes |
20-8 | Jonsson, Joel |
4-0 | Nilsson, Simon |
2-0 | Lund, Alexander |
1-1 | Pettersson, Ola |
2-3 | Baggström, Gustav |
9-12 | Arvidsson, Fredrik |
2-7 | Hellgren, Marcus |
15-7 | Dubbel |
103-41 | |
Vaggeryds BTK | |
24-8 | Andersson, Albin |
24-9 | Josephsson, Björn |
22-11 | Josephsson, Alexander |
15-11 | Hernandez Pérez, Adrian |
2-5 | Ascic, Josip |
14-10 | Dubbel |
101-54 | |
KFUM Jönköping IA B | |
24-9 | Fröding, Theodor |
21-11 | Widing, Charlie |
7-1 | Widing, Alexander |
8-3 | Fröding, Mikael |
7-3 | Vinberg, Anders |
2-0 | Gustafsson, Alexander |
13-14 | Hempel, Jacob |
0-2 | Rommedahl, Hugo |
0-2 | Tasik, Bobi |
13-10 | Dubbel |
95-55 | |
BTK Arsenal Nybro B | |
22-11 | Einarsson, Mikael |
9-5 | Råberg, Benjamin |
7-3 | Svensson, Joel |
12-12 | Berglund, Thommy |
10-10 | Karlsson, Henrik |
15-17 | Branting, Mikael |
0-3 | N/A |
13-12 | Dubbel |
88-73 | |
Dänningelanda BTK B | |
21-13 | Johansson, Tobias |
5-0 | Svensson, Martin |
13-11 | Nilsson, Rasmus |
2-1 | Edvardsson, John |
0-3 | Liljedahl, Peter |
5-9 | Gerell, Simon |
1-6 | Danielsson, Emmie |
11-18 | Hult, Christoffer |
4-15 | Träff, Andreas |
12-13 | Dubbel |
74-89 | |
Högsby BTK | |
20-13 | Gustavsson, Donald |
8-5 | Bergström, Fredrik |
1-1 | Jonsson, Emil |
0-2 | Andersson, Tommy |
0-5 | André, Oskar |
0-8 | Larsson, Tommy |
8-20 | Gustavsson, John |
1-13 | Jonsson, Patrik |
5-19 | Karlsson, Martin |
10-13 | Dubbel |
53-99 | |
Bruzaholms SK | |
15-16 | Ederfors, Rikard |
1-3 | Söderlund, Lars |
11-15 | Palmér, Magnus |
0-4 | N/A |
13-21 | Fransson, Peter |
10-19 | Oskarsson, Magnus |
0-10 | Svahn, Ulrik |
7-17 | Dubbel |
57-105 | |
Södra Vi IF | |
14-2 | Fellke, Jens |
4-2 | Lundahl Fredriksson, Daniel |
0-2 | N/A |
0-4 | Sranka, Daniel |
7-19 | Leijon, Linus |
5-20 | Nyström, Viktor |
6-23 | Wiis, Markku |
3-20 | Tengvall, Peter |
9-11 | Dubbel |
48-103 | |