Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. IFK Lund B1 |
14 |
12 |
1 |
1 |
109-48 |
373-215 |
5781-4671 |
25 |
2. Strövelstorp BTK B |
14 |
12 |
0 |
2 |
102-54 |
354-231 |
5660-5115 |
24 |
3. Kågeröds BTK |
14 |
9 |
2 |
3 |
100-66 |
369-271 |
6179-5678 |
20 |
4. Våxtorps BoIS |
14 |
7 |
0 |
7 |
86-61 |
305-236 |
5105-4322 |
14 |
5. Malmö IF B |
14 |
6 |
0 |
8 |
65-85 |
252-300 |
4741-4865 |
12 |
6. Halmstad BTK C |
14 |
4 |
1 |
9 |
57-88 |
220-301 |
4109-4773 |
9 |
7. BTK Rekord C |
14 |
3 |
0 |
11 |
47-94 |
185-317 |
3859-4708 |
6 |
8. IF Ale B |
14 |
1 |
0 |
13 |
34-104 |
153-340 |
3506-4808 |
2 |
IFK Lund B1 |
26-8 | Gummesson, Ronny |
22-4 | Storm, Robert |
15-6 | Bernersson, Ola |
16-7 | Johansson, Antonis |
9-5 | Timner, Urban |
2-2 | Fahlén, Gustav |
1-1 | Lövgren, Philip |
0-3 | Bengtsson, Hans-Inge |
0-6 | Johansson, Esse |
18-6 | Dubbel |
109-48 | |
|
Strövelstorp BTK B |
25-9 | Boorel, Sebastian |
11-2 | Nilsson, Marcus |
12-6 | Wahlgren, Billy |
13-8 | Lund - Petersen, Mads |
16-13 | Raavn, Jesper |
4-1 | Karlsson, Sebastian |
2-2 | Albaek, Frederik |
4-5 | Karlsson, Stefan |
15-8 | Dubbel |
102-54 | |
|
Kågeröds BTK |
34-4 | Öberg, Roger |
13-8 | Fröberg, Jonas |
13-10 | Norström, Johannes |
3-2 | Olsson, Jörgen |
14-14 | Persson, Anders |
0-2 | Nilsson, Anton |
9-15 | Danielsson, Simon |
14-11 | Dubbel |
100-66 | |
|
Våxtorps BoIS |
21-3 | Henriksen, Simon |
14-3 | Nilsson, Kevin |
9-10 | Karlsson, Jonas |
11-13 | From, Malcolm |
9-12 | Andersson, Magnus |
2-6 | Gustavsson, Håkan |
5-12 | Eriksson, Johnny |
10-10 | Dubbel |
81-69 | |
|
Halmstad BTK C |
19-4 | Snygg, Anders |
10-0 | Berner, Fredrik |
6-4 | Snygg, Anton |
10-11 | Häger, Jakob |
5-6 | Nyström, Robert |
2-3 | de Boer, William |
3-5 | N/A |
6-14 | Lindgren, Andreas |
2-15 | Hansson, Tobias |
10-14 | Dubbel |
73-76 | |
|
Malmö IF B |
6-0 | Eil, Javid |
5-0 | Petersen, Christoffer |
5-1 | Petersen, Oliver |
4-2 | Schoug, Loa |
10-9 | Ferenczy, Ferdinand |
2-2 | Lundell, Lisa |
2-2 | N/A |
2-2 | Rosén, Helena |
2-3 | Fuxberg, Michael |
2-3 | Ariadad, Sina |
1-3 | Elsö, Jerry |
1-3 | Franck, Nicky |
8-12 | Bower, Fredrik |
0-4 | Beganovic, Edvin |
7-11 | Nilsson, Fredrik |
5-12 | Rosenmeier, Peter |
11-12 | Dubbel |
73-81 | |
|
BTK Rekord C |
4-0 | Johannesson, Ulrik |
13-14 | Karlsson, Linus |
1-3 | Hansson, Kjell |
1-4 | Bengtsson, Jerry |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
11-19 | Bengtsson, Tomas |
0-13 | Nilsson, Sebastian |
5-22 | Gavelin, Patrik |
5-11 | Dubbel |
40-102 | |
|
IF Ale B |
5-5 | Paerregaard, Mads |
2-4 | Håkansson, Mats |
0-2 | Jönsson, Jan-Åke |
7-10 | Larsson, Samuel |
1-4 | Bertilsson, Christer |
1-4 | Nilsson, Roger |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | Hammer, Calle |
0-4 | Norlin, Stellan |
0-4 | Bjelk, André |
1-6 | Henriksson, Marcus |
8-14 | Andersson, Anders |
1-12 | Isaksson, Jens |
0-12 | N/A |
4-15 | Dubbel |
30-112 | |
|