Värmland Division 5
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Hööken A | 18 | 15 | 2 | 1 | 102-30 | 336-145 | 4842-3716 | 32 |
2. Carlstad | 18 | 14 | 1 | 3 | 93-45 | 320-175 | 4789-3955 | 29 |
3. Skoghall | 18 | 10 | 4 | 4 | 91-59 | 310-232 | 4941-4450 | 24 |
4. Kil 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 88-65 | 312-264 | 5368-5025 | 23 |
5. Björkborn | 18 | 8 | 5 | 5 | 75-68 | 275-263 | 4888-4807 | 21 |
6. Kristinehamn | 18 | 9 | 3 | 6 | 81-78 | 302-303 | 5495-5516 | 21 |
7. Hööken B | 18 | 7 | 2 | 9 | 72-75 | 260-274 | 4756-4830 | 16 |
8. Munkfors | 18 | 3 | 1 | 14 | 52-99 | 226-332 | 4785-5351 | 7 |
9. Carlstad 2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 41-102 | 165-334 | 3724-4847 | 6 |
10. Kil | 18 | 0 | 1 | 17 | 33-107 | 158-342 | 3862-4953 | 1 |
Hööken A | |
28-6 | Johansson, Thomas |
25-4 | Persson, Kjell |
22-9 | Hulsart, Kjell-Åke |
18-8 | Wikner, Stefan |
9-3 | Dubbel |
102-30 | |
Carlstad | |
18-1 | Waldeck, Patrik |
18-5 | Eriksson, Gabriel |
10-0 | Preece, Craig |
22-14 | Åkesson, John |
4-0 | Bladh, Mattias |
3-2 | Rosén, André |
7-13 | Sjöqvist, Carl-Henrik |
0-6 | N/A |
11-4 | Dubbel |
93-45 | |
Skoghall | |
39-6 | Sundberg, Philip |
8-0 | Haster, Mikael |
10-4 | Klasson Gunnarsson, Lucas |
5-0 | Häger, Per |
10-11 | Tollin, Jonathan |
0-8 | N/A |
12-22 | Trabold, Viktor |
7-8 | Dubbel |
91-59 | |
Kil 2 | |
27-16 | Thörngren, Fredrik |
24-18 | Jonasson, Daniel |
21-17 | Bärjed, Martin |
5-10 | Nordin, Kristian |
11-4 | Dubbel |
88-65 | |
Björkborn | |
22-4 | Sjöberg, Lukas |
21-12 | Hagelin, Pontus |
10-11 | Lindén, Nathalia |
0-2 | Malmberg, Alex |
2-4 | Erngren, Isak |
2-4 | Westerlund, Oscar |
7-12 | Lindgren, Jan |
3-16 | Lindgren, Amanda |
8-3 | Dubbel |
75-68 | |
Kristinehamn | |
21-15 | Kinell, Wiktor |
6-0 | Johansson, Mikael |
2-0 | Adlerborn, Elis |
23-23 | Kupferschmied, Robert |
18-20 | Halvarsson, Per |
3-10 | Amedi, Ibrahim |
8-10 | Dubbel |
81-78 | |
Hööken B | |
25-0 | Carlsson, Stefan |
4-1 | Haarala, Pecka |
16-17 | Pettersson, Jerry |
0-2 | Bezumova, Elena |
16-26 | Tijssen, Patrick |
1-22 | Lander, Joakim |
10-7 | Dubbel |
72-75 | |
Munkfors | |
29-19 | Solberg, Victor |
16-30 | Nilsson, Johan |
5-36 | Sandberg, Martina |
2-14 | Dubbel |
52-99 | |
Carlstad 2 | |
17-7 | Stålhandske, Alexander |
0-4 | Svensson, David |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
6-12 | Hede, Michael |
3-10 | Bergman, Carl |
0-9 | N/A |
6-17 | Boström, Noel |
8-24 | Ahlbäck, Samuel |
1-11 | Dubbel |
41-102 | |
Kil | |
17-13 | Hermansson, Nicklas |
0-2 | N/A |
4-13 | Kilander, Nils |
4-18 | Nilsson, Nils-Göran |
1-21 | Lomarker, Oliwer |
2-32 | Hermansson, Kristoffer |
5-8 | Dubbel |
33-107 | |