Sydöstra Götaland Veteran B
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. BTK Clipper 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 104-48 | 365-219 | 5667-4832 | 22 |
| 2. Tranås BTK 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 103-65 | 376-275 | 6229-5781 | 22 |
| 3. Vetlanda BTK 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 98-66 | 341-279 | 5720-5292 | 21 |
| 4. Huskvarna SIS 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 90-74 | 337-296 | 5838-5655 | 18 |
| 5. Vaggeryds BTK 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 68-93 | 268-337 | 5252-5662 | 12 |
| 6. BTK Clipper 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 57-102 | 255-356 | 5438-5869 | 7 |
| 7. BTK Dalvik | 14 | 2 | 2 | 10 | 67-102 | 268-363 | 5364-5963 | 6 |
| 8. MK Veteranen | 14 | 2 | 0 | 12 | 65-102 | 273-358 | 5536-5990 | 4 |
| BTK Clipper 2 | |
| 31-2 | Svensson, Dag |
| 20-11 | Samuelsson, Bernt |
| 9-0 | Svensson, Mauritz |
| 3-1 | Larsson, Sören |
| 3-1 | Karlsson, Thomas |
| 14-13 | Knutsson, Stig-Arne |
| 10-10 | Carlebecker, Bengt |
| 1-1 | Magnusson, Göran |
| 13-9 | Dubbel |
| 104-48 | |
| Tranås BTK 1 | |
| 32-4 | Lantz, Kenth |
| 23-8 | Carlholt, Åke |
| 12-15 | Danielsson, Svante |
| 11-15 | Gustafsson, Göran |
| 9-14 | Tell, Christer |
| 16-9 | Dubbel |
| 103-65 | |
| Vetlanda BTK 1 | |
| 23-8 | Starck, Lars-Åke |
| 19-5 | Lundin, Lars |
| 19-6 | Borg, Gunnar |
| 13-3 | Bokor, Kalman |
| 1-3 | Ivarsson, Bo |
| 3-7 | Andersson, Kjell |
| 1-10 | Bengtsson, Jan |
| 2-14 | Bjödstrup, Jörgen |
| 17-10 | Dubbel |
| 98-66 | |
| Huskvarna SIS 3 | |
| 23-8 | Martinsson, Sven-Eric |
| 23-11 | Olofsson, Christer |
| 10-5 | Arvidsson, Stig |
| 13-12 | Forssmed, Carl-Gustaf |
| 0-2 | Nilsson, Lars-Olof |
| 1-5 | Wetterbrandt, Ingemar |
| 11-16 | Hulth, Gunnar |
| 9-15 | Dubbel |
| 90-74 | |
| Vaggeryds BTK 3 | |
| 7-1 | Idh, Sven-Arne |
| 19-14 | Palm, Boris |
| 19-14 | Eskilsson, Lars-Evert |
| 2-1 | Lindh, Christer |
| 3-10 | Wikström, Per |
| 8-15 | Ermler, Adorjan |
| 0-11 | Johansson, Lars-Gösta |
| 0-14 | Karlsson, Gert |
| 10-13 | Dubbel |
| 68-93 | |
| BTK Dalvik | |
| 16-6 | Minda, Peter |
| 24-15 | Wadell, Lars Gösta Lennart |
| 0-2 | Larsson, Alf |
| 0-2 | Johansson, Dennis |
| 11-17 | Agnesund, Bengt |
| 5-20 | Schultz, Ove |
| 4-22 | Persson, Kurt |
| 7-18 | Dubbel |
| 67-102 | |
| MK Veteranen | |
| 21-16 | Östlind, Lars Göran |
| 18-16 | Holm, Bo |
| 0-8 | Lindqvist, Sune |
| 8-26 | Larsson, Jan |
| 4-23 | Åkesson, Harald |
| 14-13 | Dubbel |
| 65-102 | |
| BTK Clipper 3 | |
| 3-0 | Johansson, Kenneth |
| 4-2 | Andersson, Bengt |
| 15-17 | Sparr, Johan |
| 0-2 | Johansson, Elon |
| 9-19 | Lindberg, Östen |
| 7-24 | Sydefors, Kenneth |
| 7-27 | Strömberg, Jan-Olof |
| 12-11 | Dubbel |
| 57-102 | |