Sydöstra Götaland Division 4 Östra
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Oskarshamns BTK A | 12 | 12 | 0 | 0 | 96-27 | 311-134 | 4444-3516 | 24 |
| 2. Långemåla BTK A | 12 | 8 | 0 | 4 | 81-56 | 281-210 | 4594-4292 | 16 |
| 3. Nickebo IK A | 12 | 5 | 2 | 5 | 73-72 | 273-269 | 4960-4883 | 12 |
| 4. Västerviks BTK B | 12 | 4 | 2 | 6 | 62-77 | 231-273 | 4416-4527 | 10 |
| 5. Högsby BTK B | 12 | 4 | 1 | 7 | 60-74 | 230-260 | 4392-4349 | 9 |
| 6. BTK Arsenal Nybro C | 12 | 3 | 1 | 8 | 49-87 | 204-297 | 3984-4839 | 7 |
| 7. Kalmar BTK B | 12 | 2 | 2 | 8 | 56-84 | 212-299 | 4373-4757 | 6 |
| Oskarshamns BTK A | |
| 25-2 | Eriksson, Kaj |
| 21-2 | Saether, Johannes |
| 18-0 | Jörnling, Thomas |
| 5-0 | Hultgren, Michelle |
| 10-10 | Eriksson, Aron |
| 2-4 | Bjäremo, Beatrice |
| 1-3 | Olofsson, Linus |
| 14-6 | Dubbel |
| 96-27 | |
| Långemåla BTK A | |
| 23-7 | Borgebäck, Tom |
| 16-3 | Nakhayenka, Nadzeya |
| 12-11 | Lorentzon, Thomas |
| 1-4 | Rosenlund, Johan |
| 4-8 | Svensson, Tomas |
| 10-15 | Svensson, Mattias |
| 15-8 | Dubbel |
| 81-56 | |
| Nickebo IK A | |
| 21-11 | Axelsson, Joakim |
| 19-12 | Gustavsson, Åke |
| 2-1 | Davidsson, Tobias |
| 9-9 | Hammarström, Ola |
| 11-16 | Nilsson, Paul |
| 0-10 | Alfredsson, Börje Sivert |
| 11-13 | Dubbel |
| 73-72 | |
| Högsby BTK B | |
| 8-1 | Karlsson, Martin |
| 6-5 | Bom Semaan, Josef |
| 13-14 | Bradley, Adam |
| 1-2 | Andersson, Tommy |
| 1-2 | Gustavsson, John |
| 9-11 | André, Oskar |
| 2-4 | Jonsson, Patrik |
| 1-3 | Robertsson, Kevin |
| 0-3 | André, Johan |
| 0-4 | Alette Karlsson, Jonathan |
| 9-14 | Larsson, Tommy |
| 10-11 | Dubbel |
| 60-74 | |
| Västerviks BTK B | |
| 15-3 | Swärd, Anders |
| 20-10 | Swärd, Stefan |
| 6-0 | Billström, Daniel |
| 4-1 | Wiklund, Joakim |
| 2-4 | Johansson, Andreas |
| 2-12 | Swärd, Simon |
| 0-13 | Swärd, David |
| 4-21 | Martinsson, Andreas |
| 9-13 | Dubbel |
| 62-77 | |
| Kalmar BTK B | |
| 8-1 | Dahlström, Thomas |
| 16-12 | Kärredal, Reine |
| 12-9 | Sonesson, Anders J |
| 3-3 | Beyer, Leo |
| 0-4 | Andersson, Johan |
| 2-8 | Hansson, Lars |
| 0-12 | Jörgensen, Christian |
| 6-22 | Jensen Johansson, Filip |
| 9-13 | Dubbel |
| 56-84 | |
| BTK Arsenal Nybro C | |
| 8-4 | Bringeland, Jacob |
| 3-0 | Råberg, Benjamin |
| 1-1 | Berglund, Thommy |
| 11-12 | Johansson, Magnus |
| 2-4 | Joelsson, Jan-Olof |
| 3-5 | Carlsson, John |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 5-11 | Beyer, Jon |
| 7-13 | Stenquist, Jan |
| 2-10 | Arvidsson, Gabriel |
| 7-11 | Dubbel |
| 49-87 | |