Sydöstra Götaland Veteran A
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Huskvarna SIS 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 108-38 | 360-175 | 5311-4265 | 25 |
| 2. KFUM Jönköping | 14 | 8 | 3 | 3 | 99-66 | 356-252 | 5782-5195 | 19 |
| 3. Vaggeryds BTK 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 87-75 | 303-285 | 5312-5238 | 18 |
| 4. BTK Clipper 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 79-84 | 299-313 | 5621-5556 | 13 |
| 5. Bruzaholms SK | 14 | 5 | 2 | 7 | 80-85 | 298-339 | 5581-5878 | 12 |
| 6. Huskvarna SIS 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 68-84 | 281-311 | 5237-5582 | 12 |
| 7. Vaggeryds BTK 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 64-98 | 260-337 | 5114-5468 | 7 |
| 8. PRO Huskvarna BTS 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 51-106 | 234-379 | 5220-5996 | 4 |
| Huskvarna SIS 1 | |
| 30-4 | Almqvist, Tommy |
| 26-5 | Bergqvist, Freddy |
| 11-0 | Sandberg, Stefan |
| 11-5 | Storm, Gunnar |
| 11-10 | Simonsson, Stig-Olof |
| 6-7 | Bergström, Jörgen |
| 13-7 | Dubbel |
| 108-38 | |
| KFUM Jönköping | |
| 22-9 | Sandberg, Ove |
| 23-12 | Persson, Magnus |
| 12-8 | Jaldenius, Anders |
| 14-14 | Johansson, Per |
| 13-15 | Svensson, Gunnar |
| 15-8 | Dubbel |
| 99-66 | |
| Vaggeryds BTK 1 | |
| 34-3 | Fredén, Hans |
| 17-2 | Hellgren, Jimmy |
| 1-1 | Silberbach, Gerhard |
| 8-9 | Idh, Sven-Arne |
| 1-2 | Johansson, Lars-Gösta |
| 6-20 | Olausson, Joel |
| 8-25 | Sahlstedt, Glenn Alf Roger |
| 12-13 | Dubbel |
| 87-75 | |
| BTK Clipper 1 | |
| 21-13 | Forsell, Hans |
| 14-14 | Johnsson, Bengt |
| 13-16 | Larsson, Sören |
| 9-13 | Johansson, Kenneth |
| 9-15 | Rosengren, Lars-Åke |
| 13-13 | Dubbel |
| 79-84 | |
| Bruzaholms SK | |
| 21-11 | Alvarsson, Sven-Inge |
| 18-17 | Söderlund, Lars |
| 16-18 | Andersson, Lars-Olof |
| 0-5 | N/A |
| 12-20 | Söderlund, Sven |
| 13-14 | Dubbel |
| 80-85 | |
| Huskvarna SIS 2 | |
| 9-0 | Wadell, Karl-Olof |
| 18-10 | Sandén, Bengt |
| 0-2 | Lindqvist, Per-Erik |
| 12-16 | Andén, Lennart |
| 14-18 | Jonsson, Bengt |
| 0-6 | Nilsson, Lars-Olof |
| 5-17 | Hegestrand, Stefan |
| 10-15 | Dubbel |
| 68-84 | |
| Vaggeryds BTK 2 | |
| 20-18 | Sanell, Mats |
| 16-15 | Tybert, Leif |
| 0-5 | Englund, Arne |
| 7-17 | Gustafsson, Mats (Va) |
| 9-19 | Lindh, Christer |
| 0-12 | Ermler, Adorjan |
| 12-12 | Dubbel |
| 64-98 | |
| PRO Huskvarna BTS 1 | |
| 18-19 | Bloom, Torsten |
| 0-2 | Maltell, Tommy |
| 2-9 | Magnusson, Bernt |
| 9-19 | Forsberg, Erik Bertil Gunnar |
| 4-18 | Larsson, Ingemar |
| 9-24 | Karlsson, Leif |
| 9-15 | Dubbel |
| 51-106 | |