PRO Huskvarna BTS 2 |
31-3 | Maltell, Tommy |
20-6 | Andersson, Evert Henry Valdemar |
19-8 | Hägg, Conny |
16-6 | Lenffer, Peter August Otto |
2-0 | Forsberg, Erik Bertil Gunnar |
4-4 | Hallgren, Kenneth |
2-2 | Sjöberg, Sigvard |
1-1 | Modigh, Gösta |
13-5 | Dubbel |
108-35 | |
|
Huskvarna SIS 4 |
20-2 | Mårtensson, Lennart |
20-2 | Lindqvist, Per-Erik |
15-6 | Norlander, Per-Olof |
4-0 | Ljunggren, Thorbjörn |
3-0 | Bergström, Jörgen |
3-1 | Wetterbrandt, Ingemar |
2-0 | Simonsson, Stig-Olof |
11-15 | Karlsson, Bo |
8-14 | Kuylenstierna, Jörgen |
14-8 | Dubbel |
100-48 | |
|
Tranås BTK 2 |
18-5 | Eckerberg, Tommy Lennart |
14-7 | Petersson, Sven-Erik |
15-11 | Ax, Ingemar |
16-12 | Lövgren, Kjell |
3-0 | Carlholt, Åke |
2-0 | Thell, Christer |
11-10 | Schildt, Lasse |
2-1 | Gustafsson, Göran |
11-11 | Dubbel |
92-57 | |
|
BTK Clipper 4 |
18-3 | Magnusson, Göran |
3-0 | Samuelsson, Bernt |
13-11 | Johansson, Wåge |
12-11 | Karlsson, Kenneth |
2-1 | Andersson, Bengt |
12-12 | Sandahl, Roland |
1-1 | Gunnarsson, Rune |
3-6 | Johansson, Elon |
8-18 | Fagerberg, Ingemar |
17-10 | Dubbel |
89-73 | |
|
Vetlanda BTK 2 |
18-13 | Andersson, Kjell |
16-14 | Lindahl, Nils-Olof |
14-12 | Robertsson, Sören |
2-0 | Ivarsson, Bo |
1-1 | Johansson, Kenneth |
8-8 | Lennartsson, Rolf |
1-10 | Poltan, Eskil |
1-18 | Poljakovic, Zoran |
10-15 | Dubbel |
71-91 | |
|
Tranås BTK 3 |
5-4 | Schildt, Karl-Erik |
7-8 | Göransson, Thomas |
14-16 | Donnerborg, Finn |
0-4 | N/A |
0-4 | Andersson, Olof T |
15-21 | Lindh, Rolf |
3-10 | Henningsson, Christer |
3-20 | Bergstrand, Mats |
10-14 | Dubbel |
57-101 | |
|
Vetlanda BTK 3 |
16-14 | Bengtsson, Jan |
15-16 | Emanuelsson, Agne |
0-3 | Poljakovic, Zoran |
0-4 | Malm, Sten |
4-9 | Svensson, Björn |
4-18 | Selskog, Alf |
3-25 | Sommansson, Åke |
9-15 | Dubbel |
51-104 | |
|
Tranås BTK 4 |
16-13 | Jismyr, Christer |
10-17 | Mörnstål, Svante |
3-13 | Olsson, Rolf |
1-12 | Gustafsson, Rolf Stig Östen |
4-16 | Axelsson, Kurt |
4-20 | Andersson, Ingvar |
6-12 | Dubbel |
44-103 | |
|