Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Åsa IF D |
14 |
13 |
1 |
0 |
83-19 |
264-92 |
3612-2572 |
27 |
2. Falkenbergs BTK E |
14 |
10 |
2 |
2 |
74-34 |
252-151 |
3968-3534 |
22 |
3. Asige BTK |
14 |
9 |
3 |
2 |
71-40 |
255-161 |
4019-3478 |
21 |
4. Varbergs BTK D |
14 |
7 |
2 |
5 |
58-49 |
199-188 |
3488-3470 |
16 |
5. Särö IK C1 |
14 |
3 |
3 |
8 |
48-72 |
205-248 |
4091-4240 |
9 |
6. Kungsbacka BTK C |
14 |
2 |
4 |
8 |
49-74 |
199-256 |
3974-4297 |
8 |
7. Vinbergs BTK B |
14 |
3 |
1 |
10 |
35-70 |
139-235 |
3079-3647 |
7 |
8. Särö IK C2 |
14 |
0 |
2 |
12 |
22-82 |
94-276 |
2786-3779 |
2 |
Åsa IF D |
33-0 | Johnsson, Jessica |
28-2 | Sandlund, Matilda |
6-0 | Hjalmarsson, Bo |
2-0 | Petersson, Filip |
1-2 | Carlsson, Linnea |
5-14 | Sandlund, Viktoria |
8-1 | Dubbel |
83-19 | |
|
Falkenbergs BTK E |
23-5 | Borgryd, Filip |
20-5 | Norling, Elliot |
8-3 | Karlsson, Linus |
4-1 | Claesson, Kalle |
2-0 | Stålbro, Mikael |
1-1 | Claesson, John |
1-2 | Rammus, Melker |
10-12 | Andersson, Alexander |
5-5 | Dubbel |
74-34 | |
|
Asige BTK |
28-8 | Johansson, Rolf |
18-14 | Johansson, Göte |
14-13 | Bengtsson, Gert-Inge |
1-1 | Hugosson, Lars |
0-2 | N/A |
10-2 | Dubbel |
71-40 | |
|
Varbergs BTK D |
22-6 | Ramberg, Marcus |
15-9 | Sköld, Ludvig |
4-1 | Björnberg, Axel |
0-4 | Larsson, Jimmy |
8-13 | Olsson, Adam |
5-10 | Nilsson, Alexander |
4-6 | Dubbel |
58-49 | |
|
Särö IK C1 |
3-0 | Johansson, Marcus |
6-3 | Lönnberg, Kenneth |
3-0 | N/A |
6-6 | Bendrik, Gustav |
9-9 | Kilersjö, Bert |
0-2 | Schill, Gregor |
0-2 | Dubar, Tord |
5-9 | Isacson, Joakim |
2-6 | Hubinette, Jacob |
6-10 | Bendrik, David |
1-7 | Borg, Alexander |
2-11 | Neumann, Pavel |
5-7 | Dubbel |
48-72 | |
|
Kungsbacka BTK C |
20-6 | Nyberg, Mikael |
14-13 | Hall, Björn |
2-1 | N/A |
2-3 | Ericson, Olle |
0-2 | Knutsson, Olle |
8-12 | Eckerstig, Per |
0-13 | Bergström, Bengt Erik |
0-14 | Axelsson, Magnus |
3-10 | Dubbel |
49-74 | |
|
Vinbergs BTK B |
3-0 | Petersson, Eddy |
2-0 | Bengtsson, David |
4-3 | Blixt, Tobias |
10-16 | Johansson, Fredrik |
7-23 | Ljunggren, Pontus |
4-24 | Nilsson, Peter |
5-4 | Dubbel |
35-70 | |
|
Särö IK C2 |
0-2 | N/A |
0-2 | Persson, Jonathan |
11-16 | Bengtsson, Max |
0-5 | Hedrenius, Edvin |
0-5 | Björkqvist, Oscar |
1-8 | Henriksson, Marc |
2-16 | Isacson, Melvin |
6-21 | Larsson, Michael |
2-7 | Dubbel |
22-82 | |
|