Stockholm Seniorer Division 6 södra A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Spårvägens BTK D1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 104-44 | 337-192 | 5135-4406 | 23 |
2. Spånga TBK C2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 102-67 | 372-263 | 6015-5447 | 20 |
3. Tyresö BTK C1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 88-82 | 315-311 | 5636-5609 | 18 |
4. IFK Lidingö BTK | 14 | 7 | 2 | 5 | 89-79 | 318-297 | 5561-5470 | 16 |
5. IK Makkabi | 14 | 6 | 3 | 5 | 93-82 | 328-290 | 5676-5364 | 15 |
6. Ängby SK E2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 71-93 | 279-333 | 5289-5627 | 7 |
7. Norrtulls SK F | 14 | 3 | 1 | 10 | 58-99 | 227-345 | 4853-5440 | 7 |
8. Hammarby IF BTF F1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 46-105 | 203-348 | 4533-5335 | 6 |
Spårvägens BTK D1 | |
23-7 | Östblom, Melker |
22-7 | Kristensson, Love |
15-1 | Carlsson, Pontus |
12-4 | Eklund, Simon |
4-1 | Bölenius, Anni |
4-1 | Bölenius, Sannamari |
2-0 | Riffo , Felipe |
8-9 | Lindquist, Caesar |
1-2 | Oxelmark, Magnus |
0-3 | Värja, Vincent |
0-3 | Weremczuk, Darek |
13-6 | Dubbel |
104-44 | |
Spånga TBK C2 | |
22-3 | Paulsson, Robin |
21-11 | Reidarsson, Joel |
22-12 | Jönsson, Stefan |
20-17 | Steierlind, Tomas |
2-0 | Hamdoullazadehkivi, Pedram |
2-1 | Afrell, Lars |
0-2 | N/A |
4-7 | Berg, Richard |
9-14 | Dubbel |
102-67 | |
IK Makkabi | |
28-2 | Druker, Michael |
24-15 | Moskovits, Rafael |
16-13 | Moskovits, Sanny |
0-3 | Hyttner, Bo |
0-3 | N/A |
1-5 | Eisenberg, Daniel |
2-9 | Schelin, Victor |
5-21 | Winitsky, Peter |
17-11 | Dubbel |
93-82 | |
IFK Lidingö BTK | |
20-11 | Drakenberg, Ulf |
12-4 | Arosell, Tony |
16-13 | Andersson, Kenny |
16-14 | Hevreng, Erik |
0-2 | Lundberg, Erik |
0-4 | Brant-lundin, Marcus |
8-21 | Rönnqvist, Fredrik |
17-10 | Dubbel |
89-79 | |
Tyresö BTK C1 | |
22-9 | Dahlstedt, Sara |
18-12 | Nilsson, Jonathan |
8-5 | Östberg, Axel |
10-7 | Andersson, Melvin |
3-0 | Wallenberg, Bobi |
1-1 | Völkle, Joachim |
0-2 | N/A |
4-6 | Franzén, Jesper |
0-2 | Platus, Marcus |
0-2 | Hultén, Filip |
0-4 | Wijk, Fredrik |
1-5 | Platus, Anders |
8-15 | Wijk, Lukas |
13-12 | Dubbel |
88-82 | |
Ängby SK E2 | |
3-0 | Källving, Håkan |
6-5 | Jeschar, Ronnie |
7-6 | Elmefjäll, Niklas |
3-3 | von Essen, Martin |
4-4 | Corman, Thierry |
17-18 | Thulin, Stefan |
1-2 | Sukarén, Sonja |
1-2 | Jeschar, Nathalie |
0-2 | N/A |
4-7 | Steiner, Bosse |
8-14 | Bergstrand, Ulf |
8-16 | Zettergren, Torbjörn |
9-14 | Dubbel |
71-93 | |
Norrtulls SK F | |
5-0 | Telhagen, Michel |
7-3 | Öhman, Joachim |
3-0 | Georgsson, Joel |
3-0 | Silver, Tom |
3-0 | Rogelm, Håkan |
3-0 | Von Reis, Ture |
3-0 | Lindsö, Daniel |
2-1 | Hofberg, Marc |
1-3 | Boberg, Martin |
0-2 | Öhman, Isac |
0-3 | Ransgart, Fabian |
5-9 | Schwartz Falk, Joel |
1-8 | Ruin, Johannes |
1-9 | Edling, Jakob |
6-15 | Kadiri, Colin |
6-18 | Törner, Jakob |
1-14 | Ancker, Simon |
8-14 | Dubbel |
58-99 | |
Hammarby IF BTF F1 | |
20-8 | Balenius, Tobias |
4-2 | López, Mauricio |
1-1 | Desfrancois, Claire |
0-2 | Fara, Henrik |
2-9 | Johansson, Linnea |
6-20 | Atanasof, Ivan |
2-23 | Pettersson, Esbjörn |
3-27 | Pettersson, Linus |
8-13 | Dubbel |
46-105 | |