| Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
| 1. Hammarby IF BTF G1 |
10 |
9 |
1 |
0 |
79-23 |
264-112 |
3807-2969 |
19 |
| 2. Boo KFUM E2 |
10 |
7 |
0 |
3 |
61-35 |
209-139 |
3277-2925 |
14 |
| 3. Nynäshamns BTK B |
10 |
5 |
1 |
4 |
58-49 |
214-194 |
3811-3669 |
11 |
| 4. Spårvägens BTK E2 |
10 |
3 |
2 |
5 |
46-59 |
172-202 |
3256-3448 |
8 |
| 5. Tullinge TP BTK E |
10 |
2 |
0 |
8 |
38-72 |
146-235 |
3176-3690 |
4 |
| 6. Tyresö BTK D1 |
10 |
2 |
0 |
8 |
24-68 |
94-217 |
2350-2976 |
4 |
| Hammarby IF BTF G1 |
| 18-4 | Byström, Hector |
| 15-2 | Hagström, Måns |
| 8-0 | Tiselius, Joel |
| 11-4 | Kjellander, Pontus |
| 10-3 | Tolgraven, Pelle |
| 4-3 | Byström, Olof |
| 4-4 | Hoang, William |
| 9-3 | Dubbel |
| 79-23 | |
| |
| Boo KFUM E2 |
| 11-3 | Nilsson, Jesper |
| 9-1 | Hirsch, Oscar |
| 6-0 | Sundberg, Viktor |
| 7-3 | Atterby, Rasmus |
| 4-0 | Godin, Christer |
| 9-6 | Nilsson, Oscar |
| 2-0 | Sandelin, Thomas |
| 2-0 | Frölund, Anders |
| 2-2 | Kamsvåg, Arvid |
| 0-2 | Söderström, Adam |
| 0-2 | Filipsson, Tim |
| 0-2 | Sun, Leo |
| 0-2 | Runesson, Mattias |
| 2-7 | Runesson, Ruben |
| 7-5 | Dubbel |
| 61-35 | |
| |
| Nynäshamns BTK B |
| 13-7 | Flink, Per |
| 2-0 | Olsson, Erik |
| 1-1 | Pettersson, Mats |
| 11-12 | Premberg, Martin |
| 9-11 | Makris, Patrik |
| 11-13 | Lundström, Johan |
| 0-2 | Dirmeus, Noel |
| 11-3 | Dubbel |
| 58-49 | |
| |
| Spårvägens BTK E2 |
| 14-7 | Hammarström, Tayler |
| 9-7 | Radonjic, Jovica |
| 11-10 | Hull, Sixten |
| 10-11 | Rydén, Alexander |
| 0-2 | Strokirk, Noel |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-4 | Ogunro, Elvis |
| 2-10 | Dubbel |
| 46-59 | |
| |
| Tullinge TP BTK E |
| 13-2 | Wahlberg, Niklas |
| 6-2 | Lindström, Michael |
| 4-3 | Östborg, Leo |
| 0-2 | Näsman, Hugo |
| 0-2 | Bokander, Nils |
| 6-10 | Wassdahl, Alexander |
| 2-8 | Mohadjeri, Babak |
| 0-14 | Holtmar, Alexander |
| 1-19 | Svanberg, Henrik |
| 6-10 | Dubbel |
| 38-72 | |
| |
| Tyresö BTK D1 |
| 2-2 | N/A |
| 2-2 | N/A |
| 2-2 | N/A |
| 5-6 | Gustavsson, Vidar |
| 0-2 | Stevens Shufer, Viggo |
| 2-4 | N/A |
| 0-2 | Platus, Marcus |
| 0-6 | Kalander, Viktor |
| 2-10 | Nolte, Didrik |
| 4-13 | Kalander, Alexander |
| 3-13 | Mark, Jonathan |
| 2-6 | Dubbel |
| 24-68 | |
| |