Ångermanland Ungdomsserien
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Kungsgårdens IS. C | 14 | 13 | 0 | 1 | 80-18 | 252-82 | 3294-1960 | 26 |
2. Kungsgårdens IS. B | 13 | 12 | 0 | 1 | 76-14 | 233-57 | 2850-1577 | 24 |
3. BTK Gårn. B | 13 | 7 | 0 | 6 | 46-41 | 156-133 | 2211-2189 | 14 |
4. Sollefteå BTK. E | 14 | 7 | 0 | 7 | 52-56 | 178-189 | 3068-2903 | 14 |
5. Norra BTK. C | 14 | 6 | 1 | 7 | 51-56 | 167-176 | 2476-2549 | 13 |
6. Sollefteå BTK. F | 14 | 6 | 1 | 7 | 46-59 | 155-185 | 2541-2553 | 13 |
7. Norra BTK. D | 14 | 3 | 0 | 11 | 36-69 | 119-216 | 2231-2921 | 6 |
8. Docksta BTK. D | 14 | 0 | 0 | 14 | 10-84 | 34-256 | 909-2928 | 0 |
Kungsgårdens IS. B | |
28-2 | Nordlander, Sofia |
22-1 | Engström, Simon |
20-3 | Wimark, Ellinor |
0-8 | N/A |
6-0 | Dubbel |
76-14 | |
Kungsgårdens IS. C | |
21-0 | Strömberg, Tuva |
20-1 | Strömberg, Ida |
25-7 | Asplund, Gustav |
6-1 | Engström, Simon |
3-0 | Hellström, Ida |
0-6 | N/A |
5-3 | Dubbel |
80-18 | |
BTK Gårn. B | |
11-2 | Norström, Viktor |
14-8 | Sjöberg, Daniel |
11-6 | Norberg Qvarnström, Alexander |
6-4 | Said, Nivin |
0-5 | N/A |
0-6 | N/A |
0-8 | N/A |
4-2 | Dubbel |
46-41 | |
Sollefteå BTK. E | |
7-3 | Schavon, Tim |
4-2 | Boström, Edvard |
2-1 | Persson, Simon |
5-5 | Bodin, Sam |
9-9 | Najström, Linus |
9-10 | Strandlund, William |
2-5 | Nyman, Oskar |
4-8 | Asplund, Wilma |
4-8 | Strandlund, Albert |
6-5 | Dubbel |
52-56 | |
Norra BTK. C | |
23-8 | Tjärnström, Adam |
12-12 | Strand, Gullik |
3-4 | Bergman, Kevin |
3-5 | Bolén, Albin |
2-24 | N/A |
8-3 | Dubbel |
51-56 | |
Sollefteå BTK. F | |
9-4 | Najström, Linus |
7-3 | Strandlund, William |
7-5 | Persson, Simon |
3-3 | Bodin, Sam |
4-7 | Asplund, Wilma |
3-6 | Nyman, Oskar |
4-7 | Boström, Edvard |
0-5 | N/A |
5-14 | Strandlund, Albert |
4-5 | Dubbel |
46-59 | |
Norra BTK. D | |
18-14 | Nelson, Erik |
4-2 | Persson, Filip |
2-4 | Larsson, Viktor |
10-19 | Nelson, Victor |
0-22 | N/A |
2-8 | Dubbel |
36-69 | |
Docksta BTK. D | |
4-3 | Akabari, Alireza |
1-5 | Bölenius, Selma |
2-6 | Vestin, Jakob |
0-6 | N/A |
0-13 | N/A |
3-21 | Böhlenius, Johan |
0-21 | N/A |
0-9 | Dubbel |
10-84 | |