Stockholm Silly Season 2017 B
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Spånga TBK B | 5 | 3 | 2 | 0 | 34-16 | 118-67 | 1850-1531 | 8 |
2. Tullinge TP BTK | 5 | 3 | 1 | 1 | 34-16 | 116-70 | 1822-1441 | 7 |
3. Bro IK | 5 | 2 | 1 | 2 | 25-25 | 98-103 | 1842-1872 | 5 |
4. Korpen Stockholm | 5 | 1 | 2 | 2 | 26-24 | 100-91 | 1795-1627 | 4 |
5. Ängby SK B | 5 | 1 | 1 | 3 | 16-34 | 66-114 | 1294-1739 | 3 |
6. Djurgården IF BTF | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-35 | 69-122 | 1451-1844 | 3 |
Spånga TBK B | |
8-1 | Hanski, Harri |
5-1 | Englund, Frederik |
6-3 | Afrell, Lars |
3-0 | Bäckman, Johan |
2-1 | Paulsson, Robin |
5-4 | Baskin, Christer |
2-4 | Schön, Lennart |
3-2 | Dubbel |
34-16 | |
Tullinge TP BTK | |
9-0 | Borg, Christer |
6-0 | Wassdahl, Mikael |
8-4 | Mella, Mauricio |
3-0 | Hellmark, Patrik |
4-2 | Hellmark, Joakim |
1-2 | Andersson, Per |
0-3 | Åkerström, Christer |
0-3 | Wiklund, Jesper |
3-2 | Dubbel |
34-16 | |
Korpen Stockholm | |
10-2 | Andersson, Mikael |
6-6 | Andersson, Christian |
4-5 | Olsson, Jimmy |
1-2 | Larsson, Mats |
1-2 | Mané Perez Del Camino, Jimmy |
2-4 | Ekström, John |
2-3 | Dubbel |
26-24 | |
Bro IK | |
8-4 | Englund, Jan-Mikael |
9-6 | Byström, Rickard |
2-1 | Sjöberg, Håkan |
1-2 | Trumstedt, Thomas |
2-4 | Eklund, Bo |
0-6 | Lankinen, Tommi |
3-2 | Dubbel |
25-25 | |
Ängby SK B | |
5-1 | Abramson Lazo, Martin |
3-0 | Gripler, Peter |
1-2 | Majerus Rebolledo, Richard |
1-2 | Corman, Thierry |
3-6 | Castro, Luis Fernando |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-3 | Campbell, Craige |
0-3 | Kasumovic, Elvin |
0-3 | Risinger, David |
0-3 | Holmqvist, Tom |
3-2 | Dubbel |
16-34 | |
Djurgården IF BTF | |
6-3 | Nordlander, Erik |
3-6 | Riihonen, Tommi |
1-5 | Höök, Johan |
4-8 | Fäldt, Karl-Åke |
0-9 | N/A |
1-4 | Dubbel |
15-35 | |