Stockholm Seniorer Division 6 Södra B
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. VIK-47 C | 14 | 12 | 2 | 0 | 110-49 | 376-202 | 5785-4745 | 26 |
2. Djurgårdens IF BTF B | 14 | 9 | 3 | 2 | 102-55 | 343-219 | 5164-4886 | 21 |
3. Tullinge TP C | 14 | 7 | 2 | 5 | 90-74 | 332-301 | 5956-5812 | 16 |
4. Bollmora BTK C | 14 | 7 | 1 | 6 | 82-79 | 308-303 | 5728-5646 | 15 |
5. Hammarby IF BTF D | 14 | 6 | 1 | 7 | 75-78 | 290-301 | 5425-5464 | 13 |
6. Spårvägens BTK C | 14 | 3 | 3 | 8 | 72-95 | 291-355 | 5761-5997 | 9 |
7. Segeltorps BTK B | 14 | 3 | 1 | 10 | 61-101 | 252-366 | 5350-6006 | 7 |
8. Sickla IF B | 14 | 2 | 1 | 11 | 44-105 | 209-354 | 4859-5472 | 5 |
VIK-47 C | |
20-8 | Franzén, Jesper |
20-9 | Eriksson, Ulf |
20-12 | Svensson, Lennart |
11-5 | Pan, Ming |
4-0 | Berglund Nilsson, Simon |
2-0 | Adolfsson, Gösta |
5-4 | Kjellson, Tobias |
7-7 | Olofsson, Göran |
1-2 | Azarbar, Hossein |
20-2 | Dubbel |
110-49 | |
Djurgårdens IF BTF B | |
20-0 | Fäldt, Karl-Åke |
20-2 | Riihonen, Tommi |
16-10 | Bohman, Hannes |
7-2 | Höök, Johan |
5-1 | Lublin, David |
16-15 | Klint, Mikael |
4-5 | Lande, Gunnar |
0-3 | Olsson, Ola |
0-9 | N/A |
14-8 | Dubbel |
102-55 | |
Tullinge TP C | |
8-2 | Lundell, Martin |
8-2 | Tyrefors Hinnerich, Björn |
18-13 | Engström, Johan |
3-0 | Berg, Åke |
16-14 | Ottosson, Peter |
3-3 | Tyllström, Pontus |
9-10 | Chabo, Kevin |
9-10 | Pring, Patrick |
4-7 | Wallin, Peter |
12-13 | Dubbel |
90-74 | |
Bollmora BTK C | |
21-4 | Hogenäs, Erik |
21-6 | Lindgren, Sebastian |
11-3 | Hultgren, Johan |
5-10 | Falk, Andreas |
5-12 | Sundberg, Erik |
5-14 | Strömsjö, Jonas |
4-16 | Dahlstedt, Sara |
10-14 | Dubbel |
82-79 | |
Hammarby IF BTF D | |
17-10 | Gibb, Craig |
5-1 | Härdfeldt, Dan |
2-0 | Larsson, Mats |
3-2 | Pihl Sundelius, Andreas |
15-16 | Larsson, Per |
2-3 | Alstermark, Alexander |
0-2 | Grönlund, Joakim |
11-14 | Mikaelsson, Peter |
1-5 | From, Malcolm |
8-13 | Arvidson, Staffan |
11-12 | Dubbel |
75-78 | |
Spårvägens BTK C | |
17-10 | Götherström, Richard |
14-7 | Nordström, Daniel |
1-1 | Dahlström, Hannes |
10-14 | Liu, Yi Lin |
1-6 | Bromarf, Noah |
11-17 | Feng, Jesse |
0-8 | Wincent, Elias |
8-17 | Hedlund Wester, Oskar |
10-15 | Dubbel |
72-95 | |
Segeltorps BTK B | |
12-0 | Georgopolos, Alexander |
6-0 | Slätt, Johnny |
8-3 | Dixon, Robin |
5-1 | Espinoza, Orlando |
2-2 | Karlsson, Sten |
1-2 | Lundberg, Douglas |
0-2 | Söderberg, Martin |
0-2 | Lundberg, Max |
2-6 | Karlsson, Mikael |
2-7 | Nusias, Jiannis |
5-13 | Rahman, Fahim |
2-11 | Angebrant, Hampus |
1-12 | Höyheim, Zacharias |
9-22 | Guzmán, Marcelo |
6-18 | Dubbel |
61-101 | |
Sickla IF B | |
5-1 | Platus, Anders |
2-1 | Brynolf, Jesper |
5-7 | Krook, Munther |
0-2 | Folkmar, Nils |
5-8 | Rosén, Gustav |
0-4 | Cardenas Calvo, Jorge |
1-7 | Wåhlin, Christian |
2-13 | Talpur, Ali Talpur |
1-13 | Notini, Fredrik |
8-20 | Andersson, Andreas |
6-19 | Stange, Mikael |
9-10 | Dubbel |
44-105 | |