Div 1 Herrar V
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Åsa IF | 14 | 11 | 1 | 2 | 105-54 | 368-233 | 5838-5100 | 23 |
2. Askims BTK | 14 | 9 | 0 | 5 | 94-69 | 325-292 | 5756-5516 | 18 |
3. Skövde PK | 14 | 8 | 1 | 5 | 93-69 | 334-266 | 5662-5184 | 17 |
4. Mölndals BTK | 14 | 8 | 1 | 5 | 84-75 | 320-277 | 5468-5159 | 17 |
5. Västers BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 90-78 | 333-309 | 5930-5667 | 15 |
6. KFUM Jönköping IA | 14 | 7 | 1 | 6 | 95-84 | 361-312 | 6300-5958 | 15 |
7. Mariedals IK | 14 | 2 | 1 | 11 | 54-104 | 234-374 | 5064-5983 | 5 |
8. Carlstads BTK | 14 | 1 | 0 | 13 | 28-110 | 145-357 | 3606-5057 | 2 |
Åsa IF | |
28-6 | Martinez, Guillermo |
26-11 | Nyberg, Patrik |
22-10 | Pohjolainen, Magnus |
7-2 | Rodrigues, Javier Benito |
8-6 | Stobberup, Patrick |
3-1 | Pech, Seth |
1-5 | Dey, Tapabrata |
10-13 | Dubbel |
105-54 | |
Askims BTK | |
27-5 | Greczula, Peter |
21-15 | Magnusson, Henrik |
15-14 | Norling, Samuel |
17-18 | Jangvik, Emil |
1-3 | Kvanvig, Jakob |
0-4 | De Sousa Mestre, Felix |
13-10 | Dubbel |
94-69 | |
Skövde PK | |
33-4 | Sjöstedt, Anders |
19-8 | Svensson, Martin |
5-0 | Wang, Qing |
12-11 | Karlsson, Linus |
0-5 | Johansson, Marcus |
2-10 | Jonsson, Martin |
7-21 | Johansson, Martin |
15-10 | Dubbel |
93-69 | |
Västers BTK | |
13-1 | Morego, Juan |
23-13 | Cederlöf, Martin |
19-9 | Johansson, Mathias |
1-3 | S.Jensen, Ruben |
6-12 | Slycke, Nils |
7-13 | Jin, Jimmy |
8-15 | Andersson, Emil |
13-12 | Dubbel |
90-78 | |
KFUM Jönköping IA | |
23-1 | Moldovan, Istvan |
19-9 | Moszczynski, Miroslav |
8-3 | Bang, Carsten Egeholt |
0-3 | Gustafsson, Alexander |
2-6 | Lindh, David |
16-21 | Johansson, Andreas |
3-12 | Widing, Alexander |
7-18 | Sanou, Gouni |
17-11 | Dubbel |
95-84 | |
Mölndals BTK | |
19-9 | Andersson, Glenn |
20-13 | Relfson, Karl |
16-13 | Boodh, Joakim |
10-11 | Tenvid, Tony |
0-2 | N/A |
1-4 | Dahlberg, Nils |
7-12 | Borre, Rickard |
11-11 | Dubbel |
84-75 | |
Mariedals IK | |
23-11 | Edenfall, Rasmus |
0-2 | Larsson, Adam |
0-2 | Stranne Costa, Christoffer |
0-3 | Olsson, Stefan |
3-7 | Björklund, Johan |
9-16 | Johansson, Mattias |
0-8 | N/A |
3-13 | Tamm, Erik |
6-29 | Gelander, Johan |
10-13 | Dubbel |
54-104 | |
Carlstads BTK | |
10-13 | Lundeteg, David |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
8-13 | Eliasson, Isak |
2-10 | Sweeney, Laurence |
1-21 | Hildebrand, Oskar |
4-25 | Johansson, Pontus |
3-12 | Dubbel |
28-110 | |