Stockholm Seniorer Division 5 Norra
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. IFK Österåkers BTK C | 14 | 13 | 0 | 1 | 108-56 | 376-252 | 6119-5406 | 26 |
| 2. Järfälla BTF B | 14 | 9 | 1 | 4 | 99-56 | 360-224 | 5603-4982 | 19 |
| 3. Ekerö IK | 14 | 8 | 2 | 4 | 92-67 | 333-275 | 5697-5354 | 18 |
| 4. Spånga TBK B | 14 | 9 | 0 | 5 | 88-74 | 329-294 | 5885-5563 | 18 |
| 5. Hammarby IF BTF D2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 81-77 | 307-311 | 5681-5738 | 13 |
| 6. IFK Täby B | 14 | 3 | 2 | 9 | 67-95 | 288-338 | 5651-5891 | 8 |
| 7. Tullinge Triangelpojkarna BTK B2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 54-101 | 237-354 | 5060-5563 | 5 |
| 8. Rotebro BTK B | 14 | 2 | 1 | 11 | 41-104 | 167-349 | 3908-5107 | 5 |
| IFK Österåkers BTK C | |
| 24-6 | Heivert, Jan |
| 21-6 | Hübinette, Michael |
| 15-6 | Nyström, Hans |
| 9-5 | Wallin, Torbjörn |
| 6-3 | Karlsson, Rolf |
| 3-0 | Johansson, Kenneth |
| 2-0 | Sundling, Thomas |
| 13-13 | Meyer, Tommy |
| 1-1 | Halling, Anders |
| 0-2 | Alvå, Peter |
| 0-2 | Kuylenstierna, Kevin |
| 14-12 | Dubbel |
| 108-56 | |
| Järfälla BTF B | |
| 24-2 | Dillström, Jacob |
| 13-1 | Lindahl, Dennis |
| 11-1 | Nilsson, Mikael |
| 8-0 | Millbert, Anders |
| 12-8 | Larsson, Fredrik |
| 7-4 | Björklöf, Per |
| 3-1 | Johansson, Roger |
| 2-0 | Hedlund, Andreas |
| 0-2 | Andersson, Helena |
| 0-2 | Lindberg, Hanna |
| 0-2 | Abroshan, Edris |
| 3-7 | Andersson, Stefan |
| 0-5 | Dillström, Philip |
| 1-14 | Byrstedt, Mats |
| 15-7 | Dubbel |
| 99-56 | |
| Ekerö IK | |
| 16-2 | Gerby, David |
| 23-12 | Ekberg, Erik |
| 20-13 | Rohdin, Alexander |
| 6-6 | Engström, George |
| 14-16 | Eriksson, Anders |
| 0-6 | Kiss, Janos |
| 13-12 | Dubbel |
| 92-67 | |
| Spånga TBK B | |
| 21-7 | Schön, Lennart |
| 8-1 | Englund, Frederik |
| 8-1 | Hanski, Harri |
| 16-11 | Andersson, Lars |
| 2-1 | Svensson, Olof |
| 2-1 | Saraee, Roland |
| 2-1 | Rubensson, Per Åke |
| 14-16 | Henriksson, Thomas |
| 0-2 | Gårdefelt, Jan |
| 1-4 | Johansson, Hans |
| 4-15 | Ellvin, Peter |
| 10-14 | Dubbel |
| 88-74 | |
| Hammarby IF BTF D2 | |
| 21-7 | Johansson, Lars |
| 15-11 | Pihl Sundelius, Andreas |
| 9-9 | Smulter, Kristoffer |
| 10-11 | Zikes, Dalibor |
| 0-2 | N/A |
| 6-13 | Berglund Nilsson, Simon |
| 5-17 | Rosenthal, Emanuel |
| 15-7 | Dubbel |
| 81-77 | |
| IFK Täby B | |
| 15-14 | Ekdahl, Lars |
| 12-13 | Cedergårdh, Torbjörn |
| 4-5 | Jonsson, Ludwig |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | Gardell, Thomas |
| 0-3 | Kjellson, Tobias |
| 14-19 | Ahlström, Stefan |
| 8-24 | Ljung, Gunnar |
| 14-13 | Dubbel |
| 67-95 | |
| Tullinge Triangelpojkarna BTK B2 | |
| 17-19 | Mella Larrondo, Mauricio |
| 13-18 | Wiklund, Jesper |
| 2-7 | Lindström, Michael |
| 1-6 | Samnerud, Daniel |
| 0-6 | Wassdahl, Mikael |
| 11-18 | Sundlöf, Helena |
| 3-11 | Tyllström, Johan |
| 7-16 | Dubbel |
| 54-101 | |
| Rotebro BTK B | |
| 9-2 | Jonsson, Lars Anders |
| 3-0 | Franklin, Lars |
| 8-5 | Tordås, Tommy |
| 4-3 | Hässel, Leif |
| 3-2 | Johansson, Peter |
| 1-2 | Campbell, Craige |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | Lanzén, Patrik |
| 0-2 | Hålling, Hugo |
| 0-6 | N/A |
| 7-14 | Eriksson, Hans |
| 1-10 | Lundgren, Marcus |
| 0-12 | Leander, Karolina |
| 0-26 | Tordås, Milton |
| 5-12 | Dubbel |
| 41-104 | |