Stockholm Seniorer Division 6 Södra A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Spånga TBK D | 14 | 14 | 0 | 0 | 112-19 | 351-102 | 4706-3258 | 28 |
2. Hammarby IF BTF E1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 90-71 | 312-292 | 5610-5377 | 19 |
3. Telia IoFF | 14 | 9 | 0 | 5 | 90-59 | 327-234 | 5330-4845 | 18 |
4. Huddinge BTK | 14 | 7 | 2 | 5 | 86-75 | 305-274 | 5246-4905 | 16 |
5. Ängby SK G3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 80-87 | 316-320 | 5736-5864 | 14 |
6. Spårvägens BTK E2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 58-89 | 213-306 | 4463-4742 | 7 |
7. Boo KFUM E | 13 | 1 | 3 | 9 | 44-97 | 191-321 | 4051-4926 | 5 |
8. Sickla IF A1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 45-108 | 196-362 | 4251-5476 | 3 |
Spånga TBK D | |
28-2 | Saraee, Roland |
25-2 | Hallberg, Johnny |
21-0 | Rubensson, Per Åke |
21-5 | Wahlberg, Håkan |
0-2 | Olsson, Anders |
3-7 | Borgö, Peter |
14-1 | Dubbel |
112-19 | |
Telia IoFF | |
20-7 | Spaak, Torben |
17-10 | Hedström, Björn |
18-12 | Hammarlund, Christer |
15-15 | Christensen, Leif |
3-3 | Blomkvist, Alf |
2-6 | Nilson, Lars |
15-6 | Dubbel |
90-59 | |
Hammarby IF BTF E1 | |
22-4 | Mané Perez Del Camino, Jimmy |
5-1 | Klarén, Richardos |
14-11 | Arvidson, Staffan |
4-1 | Sundberg, Håkan |
5-3 | Larsson, Mats |
10-12 | Hillerström, Anton |
4-6 | Wennerström, Kristian |
4-6 | Larsson, Jessica |
1-5 | Pettersson, Esbjörn |
7-11 | Nordström, Henrik |
14-11 | Dubbel |
90-71 | |
Huddinge BTK | |
24-9 | Garcia Reverter, Daniel |
23-9 | Törnberg, Sten |
9-3 | Samnerud, Daniel |
8-5 | Sjöstedt, Erik |
4-5 | Lande, Gunnar |
3-4 | Olsson, BoThomas |
0-2 | Rahman, Fahim |
2-5 | Ringström, Thomas |
3-7 | Engdahl, Inge |
0-5 | Glamsjö, Rickard |
1-6 | Winbrant, Gunnar |
9-15 | Dubbel |
86-75 | |
Ängby SK G3 | |
17-6 | Åström, Mikael |
11-3 | Picornell, Roberto |
1-1 | Nilsson, Kent |
10-11 | Steiner, Bosse |
1-2 | Larson, Tommie |
13-17 | Källving, Håkan |
4-9 | Karlsson, Bo |
0-5 | N/A |
12-18 | Kvick, Joakim |
11-15 | Dubbel |
80-87 | |
Spårvägens BTK E2 | |
10-4 | Lind, Åke |
8-3 | Hafn, Michael |
3-2 | Berglund, Johan |
5-6 | Olsson, Bernt |
11-12 | Gajic, Milan |
3-7 | Fransson, Henning |
2-7 | Engqvist, Peter |
3-13 | Länk, Torbjörn |
6-22 | Törmänen, Tuomo |
7-13 | Dubbel |
58-89 | |
Boo KFUM E | |
3-0 | Colliander, Fabian |
4-2 | Mattsson, Axel |
1-1 | Colliander, Ellen |
1-1 | Ekberg, Arvid |
5-7 | Stare, Erik |
0-2 | Nyhammar, Jonas |
0-2 | Sterneby, Johannes |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | Ferm, Tony |
10-13 | Sandelin, Anton |
7-12 | Andersson, Jesper |
0-5 | N/A |
2-10 | Sandelin, Thomas |
2-10 | Malmberg, Per |
3-12 | Norin, Olle |
6-12 | Dubbel |
44-97 | |
Sickla IF A1 | |
10-11 | Stange, Mikael |
0-2 | Brink, Johan |
6-9 | Krook, Munther |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
1-6 | Notini, Fredrik |
8-14 | Rosén, Gustav |
0-6 | N/A |
0-6 | N/A |
9-19 | Brynolf, Jesper |
4-17 | Talpur, Ali Talpur |
7-10 | Dubbel |
45-108 | |