| Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
| 1. Järfälla BTF |
14 |
13 |
0 |
1 |
78-26 |
255-117 |
3620-2968 |
26 |
| 2. Upplands Väsby BTK |
14 |
10 |
1 |
3 |
75-37 |
247-156 |
3878-3298 |
21 |
| 3. Ängby SK C |
14 |
7 |
2 |
5 |
65-53 |
232-195 |
4007-3768 |
16 |
| 4. IFK Täby A1 |
14 |
6 |
3 |
5 |
56-60 |
209-225 |
3814-4004 |
15 |
| 5. Sundbybergs IK |
14 |
6 |
1 |
7 |
55-57 |
210-233 |
4012-4194 |
13 |
| 6. Spånga TBK B |
14 |
5 |
1 |
8 |
53-69 |
218-250 |
4157-4392 |
11 |
| 7. IFK Österåkers BTK C |
14 |
2 |
3 |
9 |
43-71 |
178-245 |
3735-3929 |
7 |
| 8. Bro IK B |
14 |
0 |
3 |
11 |
29-81 |
141-269 |
3354-4024 |
3 |
| Järfälla BTF |
| 11-0 | Johansson, Roger |
| 11-4 | Björklöf, Per |
| 7-0 | Nilsson, Mikael |
| 6-0 | Millbert, Anders |
| 6-0 | Zetterström, Erik |
| 8-3 | Larsson, Fredrik |
| 10-5 | Bergman, Tommy |
| 4-1 | Lindahl, Dennis |
| 2-0 | Lindqvist, Jonas |
| 2-0 | Zetterström, Carl |
| 2-0 | Wärn, Magnus |
| 1-1 | Andersson, Stefan |
| 1-3 | Byrstedt, Mats |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 7-3 | Dubbel |
| 78-26 | |
| |
| Upplands Väsby BTK |
| 25-6 | Wang, Wei |
| 21-8 | Sandqvist, Jonas |
| 7-3 | Tsai, Wen |
| 5-2 | Gustavsson, Niklas |
| 2-0 | Rudén, David |
| 2-2 | Li, Feng |
| 1-2 | Zolfaghari, Saied |
| 1-2 | Holm, Ville |
| 4-9 | Svensson, Per-Erik |
| 7-3 | Dubbel |
| 75-37 | |
| |
| Ängby SK C |
| 19-5 | Johansson, Peter |
| 14-1 | Larson, Tommie |
| 16-10 | Eklund, Olle |
| 2-1 | Ahrsjö, Erik |
| 4-6 | Linderoth, Patrick |
| 4-7 | Picornell, Roberto |
| 0-3 | Castro, Luis Fernando |
| 1-12 | Zettergren, Torbjörn |
| 5-8 | Dubbel |
| 65-53 | |
| |
| Sundbybergs IK |
| 18-15 | Ellis, Daniel |
| 1-2 | Hoffmann, Gert |
| 14-20 | Bohman, Leif |
| 12-18 | Bernmark, Markus |
| 10-2 | Dubbel |
| 55-57 | |
| |
| IFK Täby A1 |
| 14-7 | Brodin, Stefan |
| 13-8 | Strind, Eje |
| 16-19 | Jonsson, Ludwig |
| 7-12 | Berndtsson, Tommy |
| 0-8 | Sandmo, Benny |
| 6-6 | Dubbel |
| 56-60 | |
| |
| Spånga TBK B |
| 11-4 | Saraee, Roland |
| 4-1 | Schön, Lennart |
| 12-10 | Henriksson, Thomas |
| 2-0 | Hallberg, Johnny |
| 0-2 | Potocnjak, Milan |
| 0-3 | Blomqvist, Anders |
| 10-19 | Ellvin, Peter |
| 8-23 | Fridell, Mona |
| 6-7 | Dubbel |
| 53-69 | |
| |
| IFK Österåkers BTK C |
| 9-1 | Nyström, Hans |
| 4-1 | Heivert, Jan |
| 1-1 | Meyer, Tommy |
| 1-2 | Franzén, Jan-erik |
| 0-2 | Johansson, Kenneth |
| 7-10 | Wallin, Torbjörn |
| 0-3 | N/A |
| 6-10 | Karlsson, Rolf |
| 9-17 | Sundling, Thomas |
| 3-15 | Botnen, Ragnar |
| 3-9 | Dubbel |
| 43-71 | |
| |
| Bro IK B |
| 7-1 | Holst, Nicklas |
| 5-1 | Wallin, Martin |
| 1-2 | Eriksson, Peter |
| 2-9 | Eklund, Bo |
| 7-20 | Andersson, Bert-Ola |
| 3-16 | Östrand, Magnus |
| 2-24 | Östrand, Anders Erik |
| 2-8 | Dubbel |
| 29-81 | |
| |