M W U l Goal +/- P
1 3 2 1 0 87 - 63 5
2 3 2 1 0 81 - 58 5
3 3 1 0 2 83 - 79 2
4 3 0 0 3 52 - 103 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 92 - 60 32 6
2 3 2 0 1 90 - 68 22 4
3 3 1 0 2 65 - 64 1 2
4 3 0 0 3 55 - 110 -55 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 3 1 0 127 - 110 17 7
2 4 2 1 1 109 - 101 8 5
3 4 2 0 2 121 - 109 12 4
4 4 1 0 3 103 - 119 -16 2
5 4 1 0 3 102 - 123 -21 2
@scripts @endscripts