M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 0 1 2 1
4 3 0 1 2 1
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- P
1 3 3 0 0 108 - 55 6
2 3 2 0 1 77 - 55 4
3 3 0 1 2 42 - 76 1
4 3 0 1 2 48 - 89 1
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 92 - 60 32 6
2 3 2 0 1 90 - 68 22 4
3 3 1 0 2 65 - 64 1 2
4 3 0 0 3 55 - 110 -55 0
@scripts @endscripts