M W U l Goal +/- P
1 3 3 0 0 79 - 55 6
2 3 2 0 1 70 - 57 4
3 3 1 0 2 58 - 74 2
4 3 0 0 3 56 - 77 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 83 - 59 24 6
2 3 2 0 1 84 - 68 16 4
3 3 0 1 2 64 - 72 -8 1
4 3 0 1 2 62 - 94 -32 1
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 109 - 88 21 8
2 4 2 0 2 98 - 99 -1 4
3 4 2 0 2 110 - 106 4 4
4 4 1 0 3 93 - 112 -19 2
5 4 1 0 3 103 - 108 -5 2
@scripts @endscripts