M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l P
1 3 2 0 1 4
2 3 2 0 1 4
3 3 1 1 1 3
4 3 0 1 2 1
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 79 - 38 41 6
2 3 2 0 1 60 - 66 -6 4
3 3 1 0 2 46 - 46 0 2
4 3 0 0 3 39 - 74 -35 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 0 1 68 - 54 14 4
2 3 2 0 1 47 - 51 -4 4
3 3 1 1 1 41 - 46 -5 3
4 3 0 1 2 55 - 60 -5 1