M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 93 - 48 45 6
2 3 2 0 1 74 - 69 5 4
3 3 1 0 2 62 - 68 -6 2
4 3 0 0 3 42 - 86 -44 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 109 - 56 53 6
2 3 2 0 1 120 - 71 49 4
3 3 1 0 2 58 - 113 -55 2
4 3 0 0 3 58 - 105 -47 0
@scripts @endscripts