Göteborg Distriktsserier - senior Div. 4
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Mölndals BTK B | 12 | 10 | 2 | 0 | 94-48 | 322-208 | 5140-4589 | 22 |
2. IF Ifo A | 12 | 8 | 0 | 4 | 81-55 | 290-230 | 4853-4501 | 16 |
3. Torslanda IK A | 12 | 7 | 2 | 3 | 79-59 | 292-239 | 4944-4644 | 16 |
4. Kungälvs BTK D | 12 | 6 | 2 | 4 | 81-70 | 317-273 | 5579-5242 | 14 |
5. LinnéPartille PK C | 12 | 3 | 1 | 8 | 49-82 | 203-293 | 4321-4751 | 7 |
6. Torslanda BTK A | 12 | 2 | 1 | 9 | 53-88 | 227-318 | 4699-5248 | 5 |
7. TopSpeed BTK B | 12 | 1 | 2 | 9 | 54-89 | 232-322 | 4827-5388 | 4 |
Mölndals BTK B | |
19-6 | Ottertun, Måns |
10-1 | Håkansson, Martin |
10-2 | Ramnäs, Leo |
8-3 | Lindgren, Philip |
4-1 | Hedin Stenmark, Olle |
3-0 | Christiansson, Isak |
2-0 | Christiansson, Jacob |
2-0 | Sahle, Einar |
8-7 | Gustafsson Åmark, Arvid |
12-11 | Ragnarsson, Gunnar |
1-1 | Jung, Alexander |
1-1 | Larsson, Gustav |
1-6 | Fälthammar, Arvid |
13-9 | Dubbel |
94-48 | |
IF Ifo A | |
21-5 | Lindén, Mikael |
17-8 | Bezera de Freitas Diniz, Andre |
17-8 | Sjödén, Per |
2-0 | Norell, Fredrik |
1-1 | Wang, Dianbo |
3-3 | Lans, Tobias |
0-2 | N/A |
2-6 | Falksten, Carl |
2-8 | Olausson, Edwin |
0-8 | Olausson, Denny |
16-6 | Dubbel |
81-55 | |
Torslanda IK A | |
21-7 | Saglien, Anton |
19-6 | Witte, Oscar |
12-12 | Wennerberg, Oscar |
5-10 | Palmung, Alex |
8-14 | Altås, Svante |
14-10 | Dubbel |
79-59 | |
Kungälvs BTK D | |
29-5 | Ek, Per-Anders |
5-0 | Nordfeldt, Marcus |
3-0 | Mäntylä, Janne |
3-1 | Dahlqvist, Joakim |
11-12 | Lundell, Jonas |
0-2 | Udd, Henrik |
12-16 | Gad, Darshan |
6-22 | Fuxin, Freddy |
12-12 | Dubbel |
81-70 | |
LinnéPartille PK C | |
13-11 | Börjesson, Hans-Erik |
9-9 | Svensson, Carl-Erik |
1-1 | Svensson, Per |
1-2 | Olsson, Bengt |
7-8 | Andersson, Torbjörn |
0-2 | Nordqvist, Jörgen |
0-2 | Skårbratt, Lars-Göran |
5-17 | Axelsson, Christer |
4-18 | Svensson, Krister |
9-12 | Dubbel |
49-82 | |
Torslanda BTK A | |
15-11 | Olsson, Stefan |
9-10 | Ryberg, Per-Henrik |
0-2 | Andersson, Theodor |
0-3 | Berglund, Lotus |
0-3 | Stillbäck, Viggo |
6-12 | Eriksson, Per |
7-15 | Ström, Fredric |
8-17 | Schmidt, Jan |
8-15 | Dubbel |
53-88 | |
TopSpeed BTK B | |
6-1 | Petersson, Mats |
8-6 | Axelsson, Claes |
2-1 | Andersson, Marcus |
13-13 | Johansson, Mats S |
1-4 | Johansson, Glenn |
0-3 | Falk, Ralf |
0-8 | Ekberg, Eddie |
8-18 | Maric, Dragisa |
8-19 | Kominek, Pavel |
8-16 | Dubbel |
54-89 | |