Div 6 Nordvästra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Grästorps BTK B | 14 | 11 | 3 | 0 | 81-34 | 267-127 | 3875-3033 | 25 |
2. Essunga S.a BTK | 14 | 11 | 1 | 2 | 78-30 | 253-124 | 3703-2880 | 23 |
3. Vårgårda IK Bordtennis | 14 | 10 | 1 | 3 | 71-37 | 231-155 | 3668-3203 | 21 |
4. Alingsås PP D | 14 | 7 | 1 | 6 | 62-54 | 224-202 | 3978-3787 | 15 |
5. Trollhättans BTK C | 14 | 6 | 1 | 7 | 56-60 | 209-220 | 3833-3981 | 13 |
6. Uddevalla BTK C | 14 | 5 | 1 | 8 | 45-61 | 170-216 | 3307-3636 | 11 |
7. Stenungsunds BTF C | 14 | 2 | 0 | 12 | 33-76 | 138-257 | 3137-3891 | 4 |
8. Varekils IF | 14 | 0 | 0 | 14 | 10-84 | 73-264 | 2415-3505 | 0 |
Essunga S.a BTK | |
25-2 | Landerberg, Denny |
12-0 | Pettersson, Daniel |
13-1 | Blomqvist, Martin |
7-2 | Shartouh, Toni |
8-5 | Johansson, Mattias |
5-7 | Lundberg, Jacob |
0-10 | Lundberg, Håkan |
8-3 | Dubbel |
78-30 | |
Grästorps BTK B | |
23-3 | Luisa, Christian |
15-1 | Andersson, Stefan |
7-0 | Emanuelsson, Lars |
4-0 | Abo Hassan, Mahmoud |
6-4 | Pettersson, Anders |
3-2 | Andersson, Christian |
1-2 | Carlsson, John |
5-8 | Sjöstedt, Jörgen |
0-3 | Luisa, Jack |
6-10 | Andersson, Fredrik |
11-1 | Dubbel |
81-34 | |
Vårgårda IK Bordtennis | |
13-0 | Castor, Daniel |
14-3 | Andersson, Linus |
12-7 | Selin, Nicklas |
11-8 | Boehm, Joel |
7-6 | Brunnegård, Leo |
9-9 | Ekdahl, Kalle |
5-4 | Dubbel |
71-37 | |
Alingsås PP D | |
20-6 | Tavakol, Rafael |
9-3 | Magnusson, Nils |
3-0 | Säker, Mikael |
4-1 | Negri Zaring, Leo |
2-0 | Gustafsson, Ronnie |
0-2 | Loveryd, Alexander |
0-2 | Kvarnström, Fredrik |
0-2 | West, Joakim |
8-11 | Haglund, Gunilla |
4-7 | Espeving, Hugo |
4-10 | Swahn, Gustav |
0-6 | Lind, Håkan |
8-4 | Dubbel |
62-54 | |
Trollhättans BTK C | |
18-9 | Björklund, William |
17-8 | Lidén, Linton |
1-2 | Fransson, Lukas |
10-16 | Svedmyr, Elias |
4-18 | Landgren, Walde |
6-7 | Dubbel |
56-60 | |
Uddevalla BTK C | |
15-8 | Johnard, Alvin |
3-2 | Shammas, Mayar |
2-2 | Kristiansson, Jan |
3-3 | Eriksson, Tomas |
6-9 | Ehn, Liam |
11-14 | Johansson Närbo, Mathias |
3-15 | Berg, Max |
2-8 | Dubbel |
45-61 | |
Stenungsunds BTF C | |
7-7 | Rångeby, Marie |
4-7 | Olsson-, Elin |
8-14 | Ebeling, Celeste |
7-13 | Irving, Linnea |
5-13 | Schaller, Cornelia |
0-12 | Thedin, Sofia |
2-10 | Dubbel |
33-76 | |
Varekils IF | |
0-4 | Johansson, Jens |
1-7 | Chronholm, Jonas |
6-22 | Jagelund, Alvin |
3-21 | Hilmersson, Felix |
0-25 | Olsson, Alex |
0-5 | Dubbel |
10-84 | |