Nordöstra Svealand Div 4
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Heby AIF | 14 | 12 | 0 | 2 | 104-41 | 360-195 | 5542-4410 | 24 |
2. Norrtälje BTK B | 14 | 10 | 3 | 1 | 105-55 | 368-246 | 5966-5248 | 23 |
3. Öregrunds IK | 14 | 8 | 1 | 5 | 86-81 | 330-314 | 6006-5753 | 17 |
4. Sunnersta AIF B | 14 | 6 | 2 | 6 | 84-79 | 319-302 | 5618-5698 | 14 |
5. Gefle PK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 80-83 | 315-330 | 5865-6072 | 13 |
6. IK Sirius BTK D | 14 | 6 | 0 | 8 | 63-83 | 244-302 | 4567-5150 | 12 |
7. Stratos Enköping BTK C | 14 | 2 | 2 | 10 | 64-99 | 279-362 | 5717-6116 | 6 |
8. Börje SK | 14 | 1 | 1 | 12 | 38-103 | 168-332 | 3937-4771 | 3 |
Heby AIF | |
26-4 | Möller, Ted |
14-4 | Gottlib, Jakob |
15-7 | Norgren, Torbjörn |
17-9 | Norgren, Gunnar |
19-12 | Silverhult, Dante |
13-5 | Dubbel |
104-41 | |
Norrtälje BTK B | |
29-6 | Andersson, Lars |
23-6 | Flemström, Jonas |
20-5 | Asp, Amanda |
8-1 | Tiusonen, Torbjörn |
5-7 | Edlund, Jan |
1-4 | Eriksson, Lars |
1-4 | Coborn, Alvin |
8-12 | Olsson, Noah |
10-10 | Dubbel |
105-55 | |
Sunnersta AIF B | |
12-3 | Indebetou, Elis |
10-1 | Franck, Nicky |
7-3 | Forss, Henrik |
6-3 | Fooladi, Alex |
12-12 | Beyene, Amanuel |
4-4 | Hedin, Erik |
3-4 | Höijer, Jan |
2-4 | Kvick, Joakim |
5-7 | Haeggblom, Gunnar |
0-5 | N/A |
10-22 | Jönsson, Edvin |
13-11 | Dubbel |
84-79 | |
Öregrunds IK | |
29-9 | Säterberg, Torbjörn |
14-9 | Smed, Thomas |
12-12 | Gustafsson, Magnus |
2-3 | Söderquist, Johnny |
7-12 | Hejdebäck, Filip |
6-26 | Krogestad, Arvid |
16-10 | Dubbel |
86-81 | |
Gefle PK B | |
25-10 | Alfredsson, Morgan |
18-18 | Hejdebäck, Emilia |
16-17 | Färdig, Johannes |
4-6 | Alfredsson, Max |
7-15 | Hammarsjö, Carl |
10-17 | Dubbel |
80-83 | |
IK Sirius BTK D | |
18-7 | Andersson, Simon |
14-10 | Lundgren, Joel |
7-9 | Hansson, Teddie |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
8-13 | Josefsson, Isak |
6-19 | Hoflin, Magnus |
10-9 | Dubbel |
63-83 | |
Stratos Enköping BTK C | |
18-12 | Nilsson, Elliot |
10-8 | Jansson, Mathias |
5-7 | Svedberg, Mattias |
1-3 | Eningsjö, Claes |
2-4 | Ahlfors, Kim |
12-16 | Svalling, Patrik |
1-5 | Hellberg, Edvin |
1-7 | Jernkvist, Robert |
0-7 | Berggren, Henrik |
4-14 | Kolsmyr, Magnus |
10-16 | Dubbel |
64-99 | |
Börje SK | |
0-4 | Hoffner, Rolf |
0-4 | N/A |
0-5 | Nyström, Calle |
12-18 | Cederholm, Rickard |
10-18 | Söderberg, Erik |
5-14 | Karlsson, Thord |
0-12 | Vikström, Per |
5-18 | Sundgren, Jan |
6-10 | Dubbel |
38-103 | |