Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Vaggeryds BTK A |
14 |
13 |
0 |
1 |
110-44 |
360-195 |
5417-4590 |
26 |
2. Huskvarna Södra IS A |
14 |
12 |
0 |
2 |
107-51 |
358-220 |
5610-4876 |
24 |
3. Huskvarna Södra IS B |
14 |
8 |
2 |
4 |
94-72 |
346-271 |
5852-5435 |
18 |
4. KFUM Jönköping IA A |
14 |
8 |
0 |
6 |
81-81 |
313-319 |
5863-5826 |
16 |
5. Tranås BTK A |
14 |
6 |
1 |
7 |
83-77 |
322-279 |
5581-5475 |
13 |
6. Vetlanda BTK A |
14 |
5 |
1 |
8 |
77-80 |
294-288 |
5409-5314 |
11 |
7. Bruzaholms SK A |
14 |
1 |
0 |
13 |
40-105 |
170-352 |
4231-5217 |
2 |
8. Huskvarna Södra IS C |
14 |
1 |
0 |
13 |
28-110 |
124-363 |
3721-4951 |
2 |
Vaggeryds BTK A |
30-2 | Nilsson, Ulf |
30-5 | Fredén, Hans |
22-11 | Hellgren, Jimmy |
6-3 | Sahlstedt, Eje |
1-1 | Idh, Sven-Arne |
5-10 | Sanell, Mats |
0-6 | Lindh, Christer |
16-6 | Dubbel |
110-44 | |
|
Huskvarna Södra IS A |
25-9 | Torkelsson, Bengt-Åke |
22-12 | Bergqvist, Freddy |
21-12 | Storm, Kenneth |
18-12 | Lundh, Stefan |
3-0 | Sandberg, Stefan |
18-6 | Dubbel |
107-51 | |
|
Huskvarna Södra IS B |
12-0 | Wikström, Håkan |
18-10 | Haage, Martin |
6-4 | Nilsson, Kjell |
17-17 | Jonsson, Bengt |
16-18 | Sandén, Bengt |
8-13 | Simonsson, Stig-Olof |
17-10 | Dubbel |
94-72 | |
|
Tranås BTK A |
27-10 | Helgesson, Peter |
17-8 | Helgesson, Tomas |
15-16 | Egnell, Daniel |
0-2 | Petersson, Stefan |
2-5 | Pettersson, Mats |
0-3 | Lövgren, Kjell |
9-21 | Palm, Mikael |
13-12 | Dubbel |
83-77 | |
|
KFUM Jönköping IA A |
23-12 | Sandberg, Ove |
5-0 | Stanojevic, Dragan |
19-15 | Eriksson, Lars |
18-18 | Persson, Magnus |
1-2 | Johansson, Sam |
6-8 | Svensson, Gunnar |
0-2 | Englund, Claes |
0-2 | Kalén, Kenneth |
1-6 | Jaldenius, Anders |
8-16 | Dubbel |
81-81 | |
|
Vetlanda BTK A |
24-3 | Schill, Svante |
18-15 | Svensson, Björn |
9-9 | Persson, Kenneth |
6-17 | Johansson, Charles Ronny |
9-24 | Ivarsson, Bo |
11-12 | Dubbel |
77-80 | |
|
Bruzaholms SK A |
20-12 | Fransson, Peter |
0-4 | Winther, Magnus |
2-9 | Alvarsson, Sven-Inge |
1-15 | Andersson, Lars-Olof |
8-23 | Söderlund, Lars |
4-26 | Svahn, Ulrik |
5-16 | Dubbel |
40-105 | |
|
Huskvarna Södra IS C |
0-2 | Ljunggren, Thorbjörn |
11-14 | Bloom, Thomas |
4-14 | Stein, Jörgen |
2-19 | Hegestrand, Stefan |
4-23 | Andersson, Kjell |
3-24 | Dahlander, Kjell |
4-14 | Dubbel |
28-110 | |
|