| Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
| 1. BTK Clipper A |
14 |
14 |
0 |
0 |
112-25 |
370-145 |
5291-4106 |
28 |
| 2. Vetlanda BTK B |
14 |
9 |
1 |
4 |
94-66 |
353-281 |
6095-5637 |
19 |
| 3. KFUM Jönköping AI B |
14 |
7 |
3 |
4 |
97-70 |
369-295 |
6371-5942 |
17 |
| 4. Tranås BTK B |
14 |
7 |
1 |
6 |
85-77 |
317-295 |
5695-5584 |
15 |
| 5. BTK Clipper B |
14 |
6 |
3 |
5 |
80-87 |
311-338 |
5824-6026 |
15 |
| 6. Vetlanda BTK C |
14 |
5 |
0 |
9 |
65-89 |
277-320 |
5376-5660 |
10 |
| 7. Vaggeryds BTK B |
14 |
3 |
1 |
10 |
54-96 |
223-339 |
4764-5382 |
7 |
| 8. KFUM Jönköping IA C |
14 |
0 |
1 |
13 |
34-111 |
162-369 |
4255-5334 |
1 |
| BTK Clipper A |
| 22-3 | Andersson, Lennart |
| 20-3 | Sydefors, Kenneth |
| 20-4 | Karlsson, Thomas |
| 19-3 | Nilsson, Egon |
| 20-8 | Forsell, Hans |
| 11-4 | Dubbel |
| 112-25 | |
| |
| Vetlanda BTK B |
| 26-9 | Karlsson, Thomas |
| 22-11 | Letterblad, Östen |
| 3-0 | Johansson, Charles Ronny |
| 10-8 | Robertsson, Sören |
| 5-7 | Lundin, Lars |
| 15-17 | Lindahl, Anders |
| 13-14 | Dubbel |
| 94-66 | |
| |
| KFUM Jönköping AI B |
| 25-10 | Johansson, Kenneth |
| 21-14 | Johansson, Sam |
| 3-0 | Jaldenius, Anders |
| 18-17 | Pettersson, Lars-Erik |
| 12-21 | Björk, Olle |
| 18-8 | Dubbel |
| 97-70 | |
| |
| Tranås BTK B |
| 20-5 | Petersson, Mats |
| 16-12 | Ekvall, Tomas |
| 15-12 | Carlholt, Åke |
| 2-0 | Danielsson, Svante |
| 0-2 | Sjöö, Lars |
| 16-20 | Petersson, Stefan |
| 0-5 | Erlandsson, Joakim |
| 1-13 | Lövgren, Kjell |
| 15-8 | Dubbel |
| 85-77 | |
| |
| BTK Clipper B |
| 20-7 | Wiberg, Håkan |
| 3-0 | Nilsson, Egon |
| 13-11 | Johnsson, Bengt |
| 14-16 | Stranderud, Ole |
| 4-9 | Magnusson, Göran |
| 10-16 | Williamsson, Thomas |
| 4-15 | Tran, Hue Hue |
| 12-13 | Dubbel |
| 80-87 | |
| |
| Vetlanda BTK C |
| 23-9 | Lennartsson, Rolf |
| 1-3 | Ekström, Percy |
| 13-17 | Björklund, Ingwald |
| 7-11 | Svensson, Håkan |
| 11-16 | Ivarsson, Tommy |
| 3-15 | Bjödstrup, Jörgen |
| 7-18 | Dubbel |
| 65-89 | |
| |
| Vaggeryds BTK B |
| 6-0 | Sanell, Mats |
| 18-13 | Lindh, Christer |
| 2-3 | Sahlstedt, Eje |
| 3-4 | Gustafsson, Mats (Va) |
| 1-11 | Karlsson, Gert |
| 7-17 | Idh, Sven-Arne |
| 1-13 | Wikström, Per |
| 4-24 | Olausson, Joel |
| 12-11 | Dubbel |
| 54-96 | |
| |
| KFUM Jönköping IA C |
| 0-2 | Kalén, Kenneth |
| 11-13 | Bäckeper, Ronald |
| 6-14 | Karlsson, Leif |
| 1-12 | Carlström, Göran |
| 8-20 | Larsson, Magnus |
| 3-17 | Bertilsson, Per-Ivar |
| 1-17 | Jonsson, Håkan |
| 4-16 | Dubbel |
| 34-111 | |
| |