Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Nävragöl BK A |
12 |
11 |
0 |
1 |
88-21 |
274-79 |
3395-2248 |
22 |
2. Lyckeby BTK F |
12 |
9 |
0 |
3 |
81-44 |
276-178 |
4322-3799 |
18 |
3. Gullabo SK A |
12 |
8 |
1 |
3 |
77-49 |
264-191 |
4261-3656 |
17 |
4. Senoren IF A |
12 |
6 |
0 |
6 |
64-65 |
235-228 |
4131-4043 |
12 |
5. Kättilsmåla BTK B |
12 |
3 |
2 |
7 |
52-79 |
185-265 |
3598-4170 |
8 |
6. Lessebo BTK C |
12 |
2 |
1 |
9 |
43-83 |
164-281 |
3578-4404 |
5 |
7. Jämjö BTK D |
12 |
0 |
2 |
10 |
30-94 |
129-305 |
3346-4311 |
2 |
Nävragöl BK A |
17-0 | Karlsson, Anders |
14-0 | Petersson, Per-Åke |
12-0 | Johansson, Tommy |
11-1 | Jangenäs, Anders |
8-0 | Levin, Sebastijan |
6-0 | Johansson, Ella |
7-2 | Ungerbäck, Magnus |
4-1 | Karlsson, Magnus |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-4 | Petersson, Ola |
0-4 | Jedhammar, Wilmer |
9-1 | Dubbel |
88-21 | |
|
Lyckeby BTK F |
12-4 | Larsson, Thomas |
12-5 | Gora, Piotr |
6-0 | Billing, Nils |
11-5 | Svensson, Mauritz |
10-4 | Johansson, Stig |
13-10 | Andersson, Magnus |
8-5 | Andersson, Kent |
0-2 | Lindqvist, Stig |
0-2 | Hansson, Mats |
9-7 | Dubbel |
81-44 | |
|
Gullabo SK A |
11-1 | Åkesson, Daniel |
18-10 | Johansson, Mats |
2-0 | Håkansson, Nils Håkan |
15-13 | Karlsson, Zacharias |
3-1 | Folkesson, Isac |
11-10 | Jakobsson, Anders |
0-2 | Eriksson, Jon |
3-8 | Ehrnborg, Anders |
14-4 | Dubbel |
77-49 | |
|
Senoren IF A |
22-8 | Johansson, Peter |
1-1 | OLSSON, JAKOB |
12-13 | Pettersson, Christer |
2-6 | Andersson, Mats |
5-13 | Henriksson, Patrik |
7-17 | Lindoffsson, Patrik |
15-7 | Dubbel |
64-65 | |
|
Kättilsmåla BTK B |
15-1 | Andersson, Alice |
7-3 | Karlsson, Agnes |
10-6 | Holmberg, Magdalena |
5-2 | Martinsson, Markus |
2-0 | Pettersson, Alf |
1-1 | Adrian, Lilly |
0-2 | N/A |
0-5 | Andersson, Marie |
0-5 | Karlsson, Bengt |
1-7 | Holmberg, Mats |
4-11 | Holmberg, Beatrice |
1-11 | Nawrozi, Hussein |
0-11 | Karlsson, Albin |
6-14 | Dubbel |
52-79 | |
|
Lessebo BTK C |
3-0 | Gustafsson, Tommy |
13-14 | Antonsson, Valter |
12-14 | Knutsson, Nicolas |
2-9 | Dackling, Anna |
2-12 | Vujcic Hansson, Bastian |
6-21 | Karlsson, Algot |
5-13 | Dubbel |
43-83 | |
|
Jämjö BTK D |
5-2 | Svanström, Oskar |
2-3 | Persson, Tommy |
1-5 | Yngvesson, Loke |
1-6 | Jonasson, Jonas |
2-8 | Yngvesson, Peter |
7-14 | Yngvesson, Lukas |
3-10 | Resman, Theo |
3-15 | Holmersson, Erik |
3-16 | Jonasson, Erik |
3-15 | Dubbel |
30-94 | |
|