Mölndals BTK D |
18-4 | Karlsson, Alexander |
20-7 | Johansson, Dennis |
19-7 | Wrede, Valter |
7-0 | Lenander, Sam |
10-9 | Granlöf, Henrik |
1-1 | Eineving, Dan |
2-2 | Aronsson, Arvid |
14-3 | Dobbel |
91-33 | |
|
LinnéPartille PK F |
21-1 | Huynh, Lukas |
14-0 | Yao, Pei |
19-7 | Drevinskis Gutierrez, Rafael |
10-5 | Gutierrez Alvarez, Ernesto |
7-3 | Regnéll, Tobias |
7-8 | Pettersson, Akilles |
0-2 | Skafte, Martin |
10-5 | Dobbel |
88-31 | |
|
Rudalens IF B |
19-4 | Wahlström, Per |
14-5 | Midefelt, Niklas |
13-4 | Nord, Johannes |
6-2 | Jirestedt, Carl |
7-6 | Bergsten, Morris |
8-8 | Tidblom, Niclas |
0-2 | Nilsson, Filip |
3-9 | Wahlström, Ola |
12-6 | Dobbel |
82-46 | |
|
Kungälvs BTK F |
24-4 | Lindqvist, Tobias |
13-8 | Bengtsson, Lennart |
2-0 | Udd, Henrik |
2-1 | Samuelsson Ungerman, Jonatan |
7-7 | Skallefell, Patrik |
0-2 | Ali Mahamoud, Sana |
2-5 | Göthager, Per |
1-11 | Strååt, Karl |
4-17 | Sjöström, Lilly |
11-11 | Dobbel |
66-66 | |
|
IF Ifo D |
5-2 | Shallal, Ammar |
2-0 | Oskarsson, Kjell |
2-2 | Möller, Claes |
8-8 | Mardoukh, Shahrokh |
1-3 | Rastegari, Ardeshir |
0-2 | Wolgast, Stefan |
11-13 | Eriksson, Robert |
0-2 | Olsson, Lars-Anders |
0-2 | Antonsson, Håkan |
0-2 | Netskar Muchtar, Ran |
2-5 | Krantz, Adam |
1-5 | Nilsson, Hugo |
3-8 | Niklasson, John |
7-15 | Fazlagic, Samir |
5-15 | Dobbel |
47-84 | |
|
Sindjelic BTK |
10-11 | Trifkovic, Dejan |
1-3 | Anicic, Milos |
8-12 | Gudovic, Milan |
0-4 | Lalin, Alexander |
7-12 | Milenkovic, Igor |
0-5 | Savic, Ljubisa |
1-9 | Josanovic, Milinko |
4-16 | Jovanovic, Miro |
5-12 | Dobbel |
36-84 | |
|
Rudalens IF C |
9-3 | Youssef, Butros |
1-1 | Wahlström, Ola |
9-10 | Thorson, Bengt |
0-6 | Pettersson, Alexander |
0-10 | Antonsson, Jennie |
2-14 | Lorca Pérez, Fernando Luis |
0-19 | Thorson, Elin |
0-19 | Pettersson, Teodor |
4-9 | Dobbel |
25-91 | |
|