Serieinfo
Superettan Norra Damer
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Norsjö VBK | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 | 3,429 | 741 | 591 | 1,254 |
2. Rissne IF | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1,308 | 666 | 618 | 1,078 |
3. Uppsala VBS | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1,067 | 658 | 686 | 0,959 |
4. Sollentuna VK B | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1,000 | 698 | 678 | 1,029 |
5. Vallentuna VBK | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 452 | 642 | 0,704 |
Visa alla matcher |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Norsjö VBK | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 | 3,429 | 741 | 591 | 1,254 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Rissne IF | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1,308 | 666 | 618 | 1,078 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3. Uppsala VBS | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1,067 | 658 | 686 | 0,959 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. Sollentuna VK B | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1,000 | 698 | 678 | 1,029 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5. Vallentuna VBK | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 452 | 642 | 0,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Norsjö VBK | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 340 | 269 | 1,264 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Rissne IF | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 329 | 302 | 1,089 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. Sollentuna VK B | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 360 | 330 | 1,091 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4. Uppsala VBS | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 345 | 347 | 0,994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. Vallentuna VBK | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 252 | 341 | 0,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Norsjö VBK | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,400 | 401 | 322 | 1,245 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Uppsala VBS | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 313 | 339 | 0,923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. Sollentuna VK B | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 338 | 348 | 0,971 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. Rissne IF | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 337 | 316 | 1,066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5. Vallentuna VBK | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 200 | 301 | 0,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
Lör 04/10 | 15:00 | Vallentuna VBK | - | Norsjö VBK | 1 - 3 | (11-25, 25-23, 15-25, 23-25) | ||||
Lör 11/10 | 14:00 | Norsjö VBK | - | Vallentuna VBK | 3 - 0 | (25-16, 25-11, 25-8) | ||||
Lör 18/10 | 15:00 | Vallentuna VBK | - | Uppsala VBS | 0 - 3 | (23-25, 21-25, 18-25) | ||||
Sön 02/11 | 15:00 | Rissne IF | - | Vallentuna VBK | 3 - 0 | (25-15, 25-20, 25-19) | ||||
Lör 08/11 | 15:00 | Vallentuna VBK | - | Sollentuna VK B | 1 - 3 | (25-18, 19-25, 17-25, 19-25) | ||||
Sön 30/11 | 16:00 | Uppsala VBS | - | Vallentuna VBK | 3 - 0 | (25-21, 25-21, 26-24) | ||||
Lör 06/12 | 15:00 | Vallentuna VBK | - | Rissne IF | 0 - 3 | (16-25, 14-25, 6-25) | ||||
Lör 13/12 | 11:00 | Sollentuna VK B | - | Vallentuna VBK | 3 - 0 | (25-12, 25-15, 25-18) | ||||
Powered by FX |