Serieinfo
Superettan Mellersta Herrar
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Göteborg United VBK | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6,000 | 683 | 563 | 1,213 |
2. Floby VBK | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,222 | 687 | 571 | 1,203 |
3. VBF Rig Falköping B | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 0,882 | 690 | 727 | 0,949 |
4. KFUK-KFUM IA Göteborg | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 0,476 | 644 | 693 | 0,929 |
5. Kungälvs VBK | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 563 | 713 | 0,790 |
Visa alla matcher |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Göteborg United VBK | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6,000 | 683 | 563 | 1,213 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Floby VBK | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,222 | 687 | 571 | 1,203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. VBF Rig Falköping B | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 0,882 | 690 | 727 | 0,949 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4. KFUK-KFUM IA Göteborg | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 0,476 | 644 | 693 | 0,929 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5. Kungälvs VBK | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 563 | 713 | 0,790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Göteborg United VBK | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 345 | 285 | 1,211 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Floby VBK | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 335 | 279 | 1,201 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. VBF Rig Falköping B | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 348 | 360 | 0,967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. KFUK-KFUM IA Göteborg | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 331 | 353 | 0,938 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5. Kungälvs VBK | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 279 | 352 | 0,793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Göteborg United VBK | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 338 | 278 | 1,216 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Floby VBK | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 352 | 292 | 1,205 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. VBF Rig Falköping B | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 342 | 367 | 0,932 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. KFUK-KFUM IA Göteborg | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 313 | 340 | 0,921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. Kungälvs VBK | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 284 | 361 | 0,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
|
Lör 04/10 | 17:00 | Göteborg United VBK | - | VBF Rig Falköping B | 3 - 0 | (25-17, 25-18, 25-23) | ||||
Lör 11/10 | 17:00 | VBF Rig Falköping B | - | Kungälvs VBK | 3 - 1 | (25-22, 25-21, 15-25, 25-23) | ||||
Lör 18/10 | 13:00 | KFUK-KFUM IA Göteborg | - | VBF Rig Falköping B | 2 - 3 | (24-26, 25-23, 25-19, 22-25, 9-15) | ||||
Lör 08/11 | 13:00 | VBF Rig Falköping B | - | Floby VBK | 1 - 3 | (25-23, 18-25, 21-25, 14-25) | ||||
Sön 16/11 | 12:00 | Kungälvs VBK | - | VBF Rig Falköping B | 1 - 3 | (25-21, 20-25, 22-25, 23-25) | ||||
Lör 22/11 | 14:00 | VBF Rig Falköping B | - | Göteborg United VBK | 1 - 3 | (18-25, 25-17, 18-25, 23-25) | ||||
Lör 29/11 | 17:00 | VBF Rig Falköping B | - | KFUK-KFUM IA Göteborg | 3 - 1 | (25-15, 21-25, 25-23, 25-16) | ||||
Sön 14/12 | 15:00 | Floby VBK | - | VBF Rig Falköping B | 3 - 1 | (25-19, 22-25, 25-17, 25-19) | ||||
Powered by FX |