Serieinfo
Superettan Södra Herrar
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Lunds VK | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 653 | 508 | 1,285 |
2. Falkenbergs VBK B | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,000 | 655 | 644 | 1,017 |
3. Vindrarps VK | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 0,813 | 603 | 667 | 0,904 |
4. IFK Helsingborg | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 690 | 715 | 0,965 |
5. Lunds VK B | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 645 | 712 | 0,906 |
Visa alla matcher |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Lunds VK | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 653 | 508 | 1,285 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Falkenbergs VBK B | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,000 | 655 | 644 | 1,017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3. Vindrarps VK | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 0,813 | 603 | 667 | 0,904 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. IFK Helsingborg | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 690 | 715 | 0,965 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. Lunds VK B | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 645 | 712 | 0,906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Lunds VK | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 99999,000 | 303 | 216 | 1,403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Falkenbergs VBK B | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,889 | 362 | 362 | 1,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. IFK Helsingborg | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 341 | 337 | 1,012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. Vindrarps VK | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 304 | 344 | 0,884 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5. Lunds VK B | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 327 | 350 | 0,934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Lunds VK | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 350 | 292 | 1,199 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Falkenbergs VBK B | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 293 | 282 | 1,039 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. Vindrarps VK | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 299 | 323 | 0,926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. IFK Helsingborg | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 349 | 378 | 0,923 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5. Lunds VK B | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 318 | 362 | 0,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
|
Lör 04/10 | 16:00 | Vindrarps VK | - | Lunds VK B | 3 - 1 | (26-24, 17-25, 25-23, 25-22) | ||||
Sön 12/10 | 12:00 | Falkenbergs VBK B | - | Vindrarps VK | 0 - 3 | (22-25, 22-25, 21-25) | ||||
Sön 19/10 | 14:30 | IFK Helsingborg | - | Vindrarps VK | 3 - 1 | (25-22, 23-25, 25-15, 25-18) | ||||
Lör 01/11 | 14:00 | Vindrarps VK | - | Lunds VK | 0 - 3 | (15-25, 15-25, 23-25) | ||||
Lör 15/11 | 14:00 | Vindrarps VK | - | Falkenbergs VBK B | 0 - 3 | (19-25, 19-25, 11-25) | ||||
Lör 22/11 | 14:15 | Lunds VK B | - | Vindrarps VK | 1 - 3 | (20-25, 25-18, 20-25, 20-25) | ||||
Lör 29/11 | 14:00 | Vindrarps VK | - | IFK Helsingborg | 3 - 2 | (22-25, 22-25, 25-17, 25-22, 15-11) | ||||
Fre 05/12 | 20:00 | Lunds VK | - | Vindrarps VK | 3 - 0 | (25-18, 25-15, 25-18) | ||||
Powered by FX |