Vårettan Södra Dam
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Hylte Halmstad VBK B | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,750 | 716 | 621 | 1,153 |
2. Warbergs VBF | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,462 | 731 | 702 | 1,041 |
3. Engelholms VS B | 11 | 8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 0,867 | 589 | 614 | 0,959 |
4. KFUM Malmö Volley | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 | 0,550 | 668 | 670 | 0,997 |
5. Värnamo VBA | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,550 | 606 | 703 | 0,862 |
Visa alla matcher |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Hylte Halmstad VBK B | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,750 | 716 | 621 | 1,153 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. Warbergs VBF | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,462 | 731 | 702 | 1,041 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3. Engelholms VS B | 11 | 8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 0,867 | 589 | 614 | 0,959 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. KFUM Malmö Volley | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 | 0,550 | 668 | 670 | 0,997 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5. Värnamo VBA | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,550 | 606 | 703 | 0,862 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Hylte Halmstad VBK B | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 349 | 277 | 1,260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Warbergs VBF | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 373 | 342 | 1,091 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. Engelholms VS B | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 352 | 331 | 1,063 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4. Värnamo VBA | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 316 | 331 | 0,955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5. KFUM Malmö Volley | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 321 | 318 | 1,009 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Hylte Halmstad VBK B | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 367 | 344 | 1,067 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. Warbergs VBF | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 358 | 360 | 0,994 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. KFUM Malmö Volley | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0,600 | 347 | 352 | 0,986 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Engelholms VS B | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 237 | 283 | 0,837 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. Värnamo VBA | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 290 | 372 | 0,780 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
|
Lör 17/01 | 11:30 | KFUM Malmö Volley | - | Engelholms VS B | 0 - 3 | (19-25, 21-25, 18-25) | ||||
Sön 25/01 | 14:00 | Engelholms VS B | - | Warbergs VBF | 3 - 0 | (25-16, 25-23, 25-20) | ||||
Lör 07/02 | 15:00 | Värnamo VBA | - | Engelholms VS B | 3 - 0 | (25-23, 25-21, 25-16) | ||||
Sön 15/02 | 16:00 | Engelholms VS B | - | Hylte Halmstad VBK B | 2 - 3 | (21-25, 22-25, 25-23, 25-21, 10-15) | ||||
Sön 01/03 | 11:00 | Engelholms VS B | - | KFUM Malmö Volley | 3 - 0 | (26-24, 25-23, 25-17) | ||||
Lör 14/03 | 15:00 | Warbergs VBF | - | Engelholms VS B | 3 - 0 | (25-15, 25-17, 25-22) | ||||
Lör 21/03 | 11:30 | Engelholms VS B | - | Värnamo VBA | 2 - 3 | (24-26, 25-15, 17-25, 25-18, 7-15) | ||||
Lör 28/03 | 13:00 | Hylte Halmstad VBK B | - | Engelholms VS B | 3 - 0 | (25-14, 25-12, 25-22) | ||||
Powered by FX |