Division 3 Herrar SSNV
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Åstorps BTK B | 14 | 10 | 3 | 1 | 106-66 | 377-274 | 6276-5760 | 23 |
2. Laholms BTK Serve | 14 | 8 | 2 | 4 | 94-64 | 335-257 | 5638-5019 | 18 |
3. Klippans BTK | 14 | 6 | 3 | 5 | 93-87 | 375-347 | 6731-6680 | 15 |
4. Halmstad BTK D | 14 | 7 | 1 | 6 | 87-81 | 327-325 | 6017-5951 | 15 |
5. Svedbergs GIF | 14 | 6 | 1 | 7 | 77-83 | 284-308 | 5231-5393 | 13 |
6. Varbergs BTK A2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 74-87 | 284-318 | 5347-5671 | 13 |
7. Kågeröds BTK B | 14 | 3 | 3 | 8 | 78-97 | 318-359 | 6188-6329 | 9 |
8. BTK Ratic | 14 | 2 | 2 | 10 | 59-103 | 250-362 | 5275-5900 | 6 |
Åstorps BTK B | |
18-3 | Jacobsen, Markus |
19-5 | Larsson, Samuel |
23-13 | Noresson, Max |
5-0 | Kotromanac, Aleksandar |
5-1 | Pedersen, Michael |
15-15 | Wahlgren, Billy |
2-4 | Nilsson, Björn |
7-10 | Wåhlander, Hannes |
12-15 | Dubbel |
106-66 | |
Laholms BTK Serve | |
24-4 | From, Malcolm |
17-6 | Jönsson, Ulf |
9-4 | Isaksson, Jan |
0-0 | Thorén, Ulf |
4-6 | Pärsén, Gustav |
0-2 | Ohlsén, Vigg |
12-18 | Kjellberg, Mats |
9-18 | Svensson, Stefan |
19-6 | Dubbel |
94-64 | |
Klippans BTK | |
27-13 | Karlsson, Sebastian |
20-13 | Borel, Sebastian |
15-8 | Nilsson, Marcus |
6-14 | Persson, Måns |
13-24 | Ravn, Jesper |
12-15 | Dubbel |
93-87 | |
Halmstad BTK D | |
15-1 | Lindau, Arvid |
16-6 | Törnkvist, Hampus |
18-15 | Johansson, Kim |
11-13 | Tidlund, Nils |
2-5 | Andreasson, Mio |
5-9 | Bengtsson, Simon |
1-5 | Karlsson, Danijel |
5-15 | Siljan, Isac |
14-12 | Dubbel |
87-81 | |
Svedbergs GIF | |
23-9 | Gartér, Rickard |
16-7 | Magnason, Richard |
6-0 | Dyhr Rasmussen, Dennis |
13-9 | Salmani, Dzumali |
0-4 | Johansson, Alexander |
0-4 | Staerk, Fredrik |
0-4 | N/A |
0-12 | Selmqvist, Jerry |
5-21 | Nilsson, Sebastian |
14-13 | Dubbel |
77-83 | |
Varbergs BTK A2 | |
23-3 | Lund, Martin |
15-11 | Hansson, Tobias |
13-11 | Englén, Love |
3-2 | Lundberg, Peter |
2-3 | Karlsson, Martin |
0-4 | Andersson, Emil |
0-4 | Larsson, Oscar |
0-4 | Göransson, Caspian |
0-5 | Läräng, Casper |
1-8 | Sjögren, Elliot |
8-17 | Jansson, Erik |
9-15 | Dubbel |
74-87 | |
Kågeröds BTK B | |
10-6 | Persson, Anders |
15-12 | Norström, Johannes |
15-17 | Bengtsson, Tomas |
1-3 | Svensson, Tobias |
12-14 | Fröberg, Jonas |
0-4 | Persson, Måns |
3-10 | Kvist, Emanuel |
7-18 | Nilsson, Jesper |
15-13 | Dubbel |
78-97 | |
BTK Ratic | |
15-13 | Björkman, Jimmy |
15-14 | Gustafsson, Johan |
16-15 | Johansson, Per |
2-9 | Gustafsson, Andreas |
0-12 | Kjellström, Jesper |
1-24 | Karlberg-Green, Alexander |
10-16 | Dubbel |
59-103 | |