Division 3 Herrar SSSV
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Trelleborgs BTK | 12 | 11 | 0 | 1 | 94-37 | 318-182 | 4905-4243 | 22 |
2. BTK Rekord B | 12 | 9 | 1 | 2 | 84-56 | 310-231 | 5278-4837 | 19 |
3. Åsa IF B | 12 | 6 | 2 | 4 | 79-65 | 297-273 | 5390-5201 | 14 |
4. Malmö IF B | 12 | 5 | 2 | 5 | 73-68 | 284-267 | 5154-5041 | 12 |
5. IFK Lund C | 12 | 4 | 2 | 6 | 70-75 | 275-285 | 5085-5232 | 10 |
6. Sölvesborgs BTK B | 12 | 2 | 3 | 7 | 65-82 | 277-314 | 5363-5555 | 7 |
7. Kvarnby AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
8. KFUM Kristianstad BTF A2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-96 | 97-306 | 3086-4152 | 0 |
Trelleborgs BTK | |
24-3 | Zeinilagic Hallén, Zac |
14-3 | Nyheim, Isaac |
13-5 | Boberg, Nils |
8-1 | Rustemovski, Raif |
11-6 | Venevi, Sebastian |
2-0 | Augustsson Persson, Angelica |
3-1 | Rosenmeier, Peter |
5-4 | af Winklerfelt, Axel |
2-2 | Sandström, Svante |
2-3 | Wicktor, Alexander |
10-9 | Dubbel |
94-37 | |
BTK Rekord B | |
18-5 | Hempel, Jacob |
15-5 | Guldstrand, Oliver |
3-1 | Bozanovic, Emilio |
13-12 | Månsson, Panagiotis |
12-12 | Månsson, Christos |
4-4 | Nilsson, Filip |
7-9 | Lundgren, Martin |
12-8 | Dubbel |
84-56 | |
Åsa IF B | |
9-2 | Näslund, Mattis |
19-12 | Norling, Elliot |
10-3 | Asp, Viktor |
16-15 | Bergvall, Olof |
3-2 | Hansson, Simon |
11-14 | Hultberg, Niklas |
1-7 | Johansson, David |
10-10 | Dubbel |
79-65 | |
Malmö IF B | |
12-4 | Christensen, Jesper |
18-11 | Schön, Erik |
6-1 | Norrman, Christopher |
10-10 | Bower, Fredrik |
8-8 | Andersson, Gustav |
6-6 | Cervin, Stefan |
2-3 | Hubanic, Anel |
0-2 | N/A |
0-2 | Mathisson, Sebastian |
0-3 | Sandström, Peter |
1-10 | Andrae, Jacob |
10-8 | Dubbel |
73-68 | |
IFK Lund C | |
18-6 | Bengtsson, Valter |
13-4 | Lindkvist, Leonard |
13-5 | Wirk, Nikolaj |
4-9 | Timner, Urban |
5-14 | Jarlvik, Peter |
2-11 | Wiklund, Magnus |
4-14 | Vallier, Timo |
11-12 | Dubbel |
70-75 | |
Sölvesborgs BTK B | |
4-1 | Jönsson Bremberg, Jakob |
4-1 | Novljakovic, Elmedin |
10-8 | Lindgren, Anton |
14-13 | Nilsson, David |
4-4 | Fridolin, Joachim |
1-2 | Larsson, Filip |
8-11 | Hermansen, Jens |
4-9 | Nilsson, Christian |
1-6 | Alriksson, Patric |
5-16 | Fristedt, Ted |
10-11 | Dubbel |
65-82 | |
KFUM Kristianstad BTF A2 | |
0-2 | Arvidsson, Christoffer |
0-4 | Alriksson, Niclas |
6-12 | Dellios Alriksson, Daniel |
0-6 | Bengtsson, Martin |
2-19 | Truong, Atimmy |
2-23 | Eklund, Pontus |
2-23 | Palm, Emil |
2-7 | Dubbel |
14-96 | |