Bro IK D |
15-1 | Wiger, Harald |
14-2 | Östrand, Magnus |
15-5 | Östrand, Anders Erik |
4-0 | Lindholm, Göran |
4-0 | Eriksson, Peter |
6-4 | Hoffström, Anders |
2-0 | Nyström, Lars |
4-4 | Eklund, Olle |
1-1 | Jungstedt, Bo |
10-2 | Dubbel |
75-19 | |
|
Ängby SK G2 |
15-2 | Thulén, Esse |
11-2 | Josjö, Sixten |
10-3 | Thulén, Folke |
10-5 | Gao, Xing |
7-7 | Bentefour, Edward |
8-9 | Härd Pellvik, Elliot |
1-4 | Carlheim-Müller, Victor |
0-3 | Härd Pellvik, Tim |
8-9 | Dubbel |
70-44 | |
|
Järfälla BTF D |
14-2 | Placido, Love |
12-6 | Singh, Rishit |
5-3 | Nyamjav, Nyambayar |
10-8 | Purevragchaa, Jargalsaikhan |
3-3 | Placido, Matias |
6-9 | Kelloniemi Nicholson, William |
0-3 | Stepanovs, Gordejs |
0-6 | Makdessielias, Paulus |
3-11 | Jakobsson Wahlqvist, Benjamin |
10-10 | Dubbel |
63-61 | |
|
KFUM Stocksund E |
8-0 | Bielke Jonsson, Mikael |
2-0 | Andersson, Martin |
2-0 | Ögren, Thomas |
9-8 | Bergquist, Lars |
2-4 | Sjöberg, Mikael |
7-12 | Rets, Michael |
3-9 | Möller, Alexander |
2-12 | Ranheimer, Lucas |
5-16 | Lindmark, Andreas |
5-8 | Dubbel |
45-69 | |
|
Solna BTK C1 |
15-8 | Petersson, Thomas |
3-0 | Nordman, Måns |
4-5 | Milonjic, Teodor |
0-2 | Reichardt, Oliver |
0-2 | Al-nadaf, Alex |
6-9 | Fichter, Leo |
7-10 | Nordman, Rufus |
0-3 | Mousavi, Tiam |
0-6 | Johansson, Martin |
2-15 | Nordman, Nils |
5-12 | Dubbel |
42-72 | |
|
Tibble-Kungsängen BTK E1 |
3-0 | Liske, Albin |
8-7 | Isgren, Henrik |
1-1 | Johansson, Bengt |
10-13 | Lovén, Jonathan |
2-12 | Edoff, Håkan |
6-16 | Elfvinge, Stefan |
2-16 | Levin, Kenneth |
9-6 | Dubbel |
41-71 | |
|