Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Vaggeryds BTK A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
2. Huskvarna Södra IS A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
3. Huskvarna Södra IS B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
4. Tranås BTK A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
5. Bruzaholms SK A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
6. KFUM Jönköping IA A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
7. BTK Clipper A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
8. Vetlanda BTK A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
Omgång 1 |
Mån 02/10 | 10:00 | BTK Clipper A | - | Vetlanda BTK A | (Sporthallen Nässjö) | |
|
|
Mån 02/10 | 19:00 | Huskvarna Södra IS B | - | Tranås BTK A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Fre 06/10 | 13:00 | Vaggeryds BTK A | - | Huskvarna Södra IS A | (Vaggeryds Sporthall) | |
|
|
Fre 06/10 | 17:00 | Bruzaholms SK A | - | KFUM Jönköping IA A | (Folkets Hus Bruzaholm) | |
|
|
Omgång 2 |
Tor 12/10 | 10:00 | Huskvarna Södra IS A | - | Vetlanda BTK A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Ons 18/10 | 13:00 | KFUM Jönköping IA A | - | BTK Clipper A | (KFUM Ungdomens Hus) | |
|
|
Tor 19/10 | 14:00 | Tranås BTK A | - | Bruzaholms SK A | (Floragatan Tranås) | |
|
|
Fre 20/10 | 13:00 | Vaggeryds BTK A | - | Huskvarna Södra IS B | (Vaggeryds Sporthall) | |
|
|
Omgång 3 |
Mån 23/10 | 10:00 | BTK Clipper A | - | Tranås BTK A | (Sporthallen Nässjö) | |
|
|
Mån 23/10 | 11:00 | Vetlanda BTK A | - | KFUM Jönköping IA A | (Vetlanda BT-Hall) | |
|
|
Mån 23/10 | 19:00 | Huskvarna Södra IS B | - | Huskvarna Södra IS A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Tor 26/10 | 17:00 | Bruzaholms SK A | - | Vaggeryds BTK A | (Folkets Hus Bruzaholm) | |
|
|
Omgång 4 |
Tor 16/11 | 10:00 | Huskvarna Södra IS A | - | KFUM Jönköping IA A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Tor 16/11 | 14:00 | Tranås BTK A | - | Vetlanda BTK A | (Floragatan Tranås) | |
|
|
Tor 16/11 | 17:00 | Bruzaholms SK A | - | Huskvarna Södra IS B | (Folkets Hus Bruzaholm) | |
|
|
Fre 17/11 | 13:00 | Vaggeryds BTK A | - | BTK Clipper A | (Vaggeryds Sporthall) | |
|
|
Omgång 5 |
Mån 20/11 | 11:00 | Vetlanda BTK A | - | Vaggeryds BTK A | (Vetlanda BT-Hall) | |
|
|
Mån 20/11 | 13:30 | Huskvarna Södra IS B | - | BTK Clipper A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Ons 22/11 | 13:00 | KFUM Jönköping IA A | - | Tranås BTK A | (KFUM Ungdomens Hus) | |
|
|
Tor 23/11 | 17:00 | Bruzaholms SK A | - | Huskvarna Södra IS A | (Folkets Hus Bruzaholm) | |
|
|
Omgång 6 |
Mån 27/11 | 11:00 | Vetlanda BTK A | - | Huskvarna Södra IS B | (Vetlanda BT-Hall) | |
|
|
Tor 30/11 | 10:00 | Huskvarna Södra IS A | - | Tranås BTK A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Tor 30/11 | 17:00 | Bruzaholms SK A | - | BTK Clipper A | (Folkets Hus Bruzaholm) | |
|
|
Fre 01/12 | 13:00 | Vaggeryds BTK A | - | KFUM Jönköping IA A | (Vaggeryds Sporthall) | |
|
|
Omgång 7 |
Mån 04/12 | 10:00 | BTK Clipper A | - | Huskvarna Södra IS A | (Sporthallen Nässjö) | |
|
|
Mån 04/12 | 11:00 | Vetlanda BTK A | - | Bruzaholms SK A | (Vetlanda BT-Hall) | |
|
|
Ons 06/12 | 13:00 | KFUM Jönköping IA A | - | Huskvarna Södra IS B | (KFUM Ungdomens Hus) | |
|
|
Tor 07/12 | 14:00 | Tranås BTK A | - | Vaggeryds BTK A | (Floragatan Tranås) | |
|
|
Omgång 8 |
Mån 08/01 | 11:00 | Vetlanda BTK A | - | BTK Clipper A | (Vetlanda BT-Hall) | |
|
|
Tor 11/01 | 14:00 | Tranås BTK A | - | Huskvarna Södra IS B | (Floragatan Tranås) | |
|
|
Sön 14/01 | 13:00 | Huskvarna Södra IS A | - | Vaggeryds BTK A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Sön 14/01 | 13:00 | KFUM Jönköping IA A | - | Bruzaholms SK A | (KFUM Ungdomens Hus) | |
|
|
Omgång 9 |
Mån 22/01 | 11:00 | Vetlanda BTK A | - | Huskvarna Södra IS A | (Vetlanda BT-Hall) | |
|
|
Sön 28/01 | 13:00 | Huskvarna Södra IS B | - | Vaggeryds BTK A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Sön 28/01 | 13:00 | Bruzaholms SK A | - | Tranås BTK A | (Folkets Hus Bruzaholm) | |
|
|
Sön 28/01 | 13:00 | BTK Clipper A | - | KFUM Jönköping IA A | (Sporthallen Nässjö) | |
|
|
Omgång 10 |
Tor 01/02 | 14:00 | Tranås BTK A | - | BTK Clipper A | (Floragatan Tranås) | |
|
|
Fre 02/02 | 13:00 | Vaggeryds BTK A | - | Bruzaholms SK A | (Vaggeryds Sporthall) | |
|
|
Sön 04/02 | 13:00 | Huskvarna Södra IS A | - | Huskvarna Södra IS B | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Sön 04/02 | 13:00 | KFUM Jönköping IA A | - | Vetlanda BTK A | (KFUM Ungdomens Hus) | |
|
|
Omgång 11 |
Mån 12/02 | 11:00 | Vetlanda BTK A | - | Tranås BTK A | (Vetlanda BT-Hall) | |
|
|
Sön 18/02 | 13:00 | Huskvarna Södra IS B | - | Bruzaholms SK A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Sön 18/02 | 13:00 | KFUM Jönköping IA A | - | Huskvarna Södra IS A | (KFUM Ungdomens Hus) | |
|
|
Sön 18/02 | 13:00 | BTK Clipper A | - | Vaggeryds BTK A | (Sporthallen Nässjö) | |
|
|
Omgång 12 |
Tor 29/02 | 14:00 | Tranås BTK A | - | KFUM Jönköping IA A | (Floragatan Tranås) | |
|
|
Fre 01/03 | 13:00 | Vaggeryds BTK A | - | Vetlanda BTK A | (Vaggeryds Sporthall) | |
|
|
Sön 03/03 | 13:00 | BTK Clipper A | - | Huskvarna Södra IS B | (Sporthallen Nässjö) | |
|
|
Sön 03/03 | 13:00 | Huskvarna Södra IS A | - | Bruzaholms SK A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Omgång 13 |
Tor 21/03 | 14:00 | Tranås BTK A | - | Huskvarna Södra IS A | (Floragatan Tranås) | |
|
|
Sön 24/03 | 13:00 | Huskvarna Södra IS B | - | Vetlanda BTK A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Sön 24/03 | 13:00 | KFUM Jönköping IA A | - | Vaggeryds BTK A | (KFUM Ungdomens Hus) | |
|
|
Sön 24/03 | 13:00 | BTK Clipper A | - | Bruzaholms SK A | (Sporthallen Nässjö) | |
|
|
Omgång 14 |
Fre 05/04 | 13:00 | Vaggeryds BTK A | - | Tranås BTK A | (Vaggeryds Sporthall) | |
|
|
Sön 07/04 | 13:00 | Huskvarna Södra IS A | - | BTK Clipper A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Sön 07/04 | 13:00 | Huskvarna Södra IS B | - | KFUM Jönköping IA A | (Huskvarna Sporthall) | |
|
|
Sön 07/04 | 13:00 | Bruzaholms SK A | - | Vetlanda BTK A | (Folkets Hus Bruzaholm) | |
|
|
|
Powered by FX |