Nordöstra Svealand Ungdomsserien 1
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Gefle PK | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 27-4 | 327-164 | 6 |
2. Sunnersta AIF 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 25-10 | 357-300 | 6 |
3. Vassunda IF 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 22-10 | 317-250 | 4 |
4. Uppsala BTK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 18-16 | 322-314 | 4 |
5. Sunnersta AIF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 16-16 | 278-296 | 4 |
6. Stratos Enköping BTK 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | 18-17 | 334-312 | 2 |
7. Uppsala BTK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | 17-18 | 325-334 | 2 |
8. Stratos Enköping BTK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 13-20 | 297-313 | 2 |
9. Sunnersta AIF 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 8-25 | 191-339 | 0 |
10. Norrtälje BTK 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 2-30 | 223-349 | 0 |
Omgång 1 | ||||||||
Lör 18/11 2023 | ||||||||
Arrangör: Stratos Enköping BTK 1 | ||||||||
10:00 | Stratos Enköping BTK 1 | - | Stratos Enköping BTK 2 | 2 - 3 | Detaljer | |||
10:00 | Sunnersta AIF 1 | - | Sunnersta AIF 3 | 4 - 1 | Detaljer | |||
10:00 | Sunnersta AIF 2 | - | Vassunda IF 1 | 1 - 4 | Detaljer | |||
10:00 | Gefle PK | - | Norrtälje BTK 1 | 5 - 0 | Detaljer | |||
10:00 | Uppsala BTK 1 | - | Uppsala BTK 2 | 4 - 1 | Detaljer | |||
Omgång 2 | ||||||||
Lör 18/11 2023 | ||||||||
Arrangör: Stratos Enköping BTK 1 | ||||||||
11:00 | Uppsala BTK 1 | - | Stratos Enköping BTK 1 | 3 - 2 | Detaljer | |||
11:00 | Vassunda IF 1 | - | Gefle PK | 2 - 3 | Detaljer | |||
11:00 | Sunnersta AIF 3 | - | Sunnersta AIF 2 | 2 - 3 | Detaljer | |||
11:00 | Stratos Enköping BTK 2 | - | Sunnersta AIF 1 | 1 - 4 | Detaljer | |||
11:00 | Norrtälje BTK 1 | - | Uppsala BTK 2 | 0 - 5 | Detaljer | |||
Omgång 3 | ||||||||
Lör 18/11 2023 | ||||||||
Arrangör: Stratos Enköping BTK 1 | ||||||||
13:30 | Sunnersta AIF 1 | - | Uppsala BTK 1 | 4 - 1 | Detaljer | |||
13:30 | Sunnersta AIF 2 | - | Stratos Enköping BTK 2 | 3 - 2 | Detaljer | |||
13:30 | Gefle PK | - | Sunnersta AIF 3 | 5 - 0 | Detaljer | |||
13:30 | Norrtälje BTK 1 | - | Vassunda IF 1 | 0 - 5 | Detaljer | |||
13:30 | Uppsala BTK 2 | - | Stratos Enköping BTK 1 | 1 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 4 | ||||||||
Lör 27/01 2024 | ||||||||
Arrangör: Vassunda IF 1 | ||||||||
10:00 | Uppsala BTK 1 | - | Sunnersta AIF 2 | |||||
10:00 | Stratos Enköping BTK 1 | - | Sunnersta AIF 1 | |||||
10:00 | Sunnersta AIF 3 | - | Norrtälje BTK 1 | |||||
10:00 | Stratos Enköping BTK 2 | - | Gefle PK | |||||
10:00 | Vassunda IF 1 | - | Uppsala BTK 2 | |||||
Omgång 5 | ||||||||
Lör 27/01 2024 | ||||||||
Arrangör: Vassunda IF 1 | ||||||||
11:00 | Sunnersta AIF 2 | - | Stratos Enköping BTK 1 | |||||
11:00 | Gefle PK | - | Uppsala BTK 1 | |||||
11:00 | Norrtälje BTK 1 | - | Stratos Enköping BTK 2 | |||||
11:00 | Vassunda IF 1 | - | Sunnersta AIF 3 | |||||
11:00 | Uppsala BTK 2 | - | Sunnersta AIF 1 | |||||
Omgång 6 | ||||||||
Lör 27/01 2024 | ||||||||
Arrangör: Vassunda IF 1 | ||||||||
13:30 | Uppsala BTK 1 | - | Norrtälje BTK 1 | |||||
13:30 | Stratos Enköping BTK 1 | - | Gefle PK | |||||
13:30 | Sunnersta AIF 1 | - | Sunnersta AIF 2 | |||||
13:30 | Stratos Enköping BTK 2 | - | Vassunda IF 1 | |||||
13:30 | Sunnersta AIF 3 | - | Uppsala BTK 2 | |||||
Omgång 7 | ||||||||
Sön 03/03 2024 | ||||||||
Arrangör: Sunnersta AIF 1 | ||||||||
11:00 | Gefle PK | - | Sunnersta AIF 1 | |||||
11:00 | Norrtälje BTK 1 | - | Stratos Enköping BTK 1 | |||||
11:00 | Vassunda IF 1 | - | Uppsala BTK 1 | |||||
11:00 | Sunnersta AIF 3 | - | Stratos Enköping BTK 2 | |||||
11:00 | Uppsala BTK 2 | - | Sunnersta AIF 2 | |||||
Omgång 8 | ||||||||
Sön 03/03 2024 | ||||||||
Arrangör: Sunnersta AIF 1 | ||||||||
13:30 | Uppsala BTK 1 | - | Sunnersta AIF 3 | |||||
13:30 | Sunnersta AIF 1 | - | Norrtälje BTK 1 | |||||
13:30 | Sunnersta AIF 2 | - | Gefle PK | |||||
13:30 | Vassunda IF 1 | - | Stratos Enköping BTK 1 | |||||
13:30 | Stratos Enköping BTK 2 | - | Uppsala BTK 2 | |||||
Omgång 9 | ||||||||
Sön 03/03 2024 | ||||||||
Arrangör: Sunnersta AIF 1 | ||||||||
14:30 | Norrtälje BTK 1 | - | Sunnersta AIF 2 | |||||
14:30 | Vassunda IF 1 | - | Sunnersta AIF 1 | |||||
14:30 | Sunnersta AIF 3 | - | Stratos Enköping BTK 1 | |||||
14:30 | Stratos Enköping BTK 2 | - | Uppsala BTK 1 | |||||
14:30 | Gefle PK | - | Uppsala BTK 2 | |||||
Powered by FX |