Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Eskilstuna BTK |
14 |
13 |
0 |
1 |
81-29 |
272-137 |
4039-3201 |
26 |
2. Norrtulls SK |
14 |
11 |
0 |
3 |
75-38 |
263-152 |
4026-3405 |
22 |
3. Boo KFUM IA |
14 |
8 |
3 |
3 |
69-45 |
241-188 |
3969-3652 |
19 |
4. Tyresö BTK |
14 |
8 |
2 |
4 |
68-50 |
233-187 |
3579-3672 |
18 |
5. Ängby SK B |
14 |
4 |
3 |
7 |
52-68 |
202-245 |
4018-4098 |
11 |
6. Upplands-Ekeby IF |
14 |
4 |
1 |
9 |
46-70 |
186-248 |
3782-4134 |
9 |
7. Spånga TBK |
14 |
3 |
1 |
10 |
41-76 |
167-267 |
3737-4185 |
7 |
8. Hammarby IF BTF |
14 |
0 |
0 |
14 |
28-84 |
138-278 |
3351-4154 |
0 |
Eskilstuna BTK |
29-4 | Bölenius, Sannamari |
22-9 | Zetterling, Selma |
12-1 | Björkryd, Karin |
4-3 | Hammarling, Sanna |
5-10 | Florin, Annelie |
9-2 | Dubbel |
81-29 | |
|
Norrtulls SK |
31-7 | Arvidsson, Moa |
23-11 | Gerold, Maya |
12-5 | Zarins, Tova |
3-10 | Larsen, Linnea |
6-5 | Dubbel |
75-38 | |
|
Boo KFUM IA |
24-4 | Bertrand, Laure |
22-15 | Temml, Nayana |
11-10 | Colliander, Ellen |
0-5 | Lundgren, Anna |
3-10 | Sundström, Lovisa |
9-1 | Dubbel |
69-45 | |
|
Tyresö BTK |
27-5 | Ekman, Elsa |
13-2 | Hansson, Ulrika |
3-0 | Rusk Wiktorsson, Barbro |
17-15 | Dahlstedt, Sara |
0-2 | Malmén, Renee |
1-4 | Lindberg, Hanna |
0-4 | Röle, Molly |
0-13 | N/A |
7-5 | Dubbel |
68-50 | |
|
Ängby SK B |
13-6 | Larsson, Jessica |
5-1 | Nilsson, Elina |
2-2 | Eriksson, Sofie |
2-2 | Lundh, Anette |
11-12 | Jeschar, Nathalie |
0-2 | Kasumovic, Elda |
7-12 | Palmgren, Engla |
1-8 | Leander, Karolina |
5-17 | Scott, Nicole |
6-6 | Dubbel |
52-68 | |
|
Upplands-Ekeby IF |
17-6 | Wärngren, Victoria |
10-19 | Pettersson, Jenny |
10-19 | Axelsson, Sanna |
5-19 | Plöen, Monica |
4-7 | Dubbel |
46-70 | |
|
Spånga TBK |
19-15 | Fridell, Mona |
8-12 | Andersson, Helena |
3-10 | Selin, Lisa |
1-10 | Arlestrand, Frida |
7-20 | Ellvin, Joanna |
3-9 | Dubbel |
41-76 | |
|
Hammarby IF BTF |
0-3 | Ylitalo, Elma |
15-19 | Johansson, Linnea |
1-13 | Ahlmer, Anna-Klara |
3-15 | Endre, Emelie |
7-23 | Edberg, Charlotta |
2-11 | Dubbel |
28-84 | |
|