2.divisjon Menn Hordaland

LagSpiltVunnet TaptSettforskjell PoengforskjellPoeng
1. Sotra 12 12 0 36-3 970-660 36
2. Gneist 12 8 4 27-15 959-871 23
3. Lyderhorn 12 7 5 22-20 932-904 20
4. Rossvoll 12 6 6 22-23 927-965 18
5. Viking TIF 3 12 6 6 24-27 1023-1114 18
6. BSI 12 2 10 15-32 928-1034 7
7. NHHI 12 1 11 9-35 861-1052 4

Vis alle kamper
Runde 2
Lør 26/1114:30 Lyderhorn - Viking TIF 3 1 - 3 (25-18, 23-25, 19-25, 23-25)
Søn 27/1112:00 BSI - Lyderhorn 1 - 3 (20-25, 20-25, 25-16, 20-25)
Runde 3
Lør 03/1210:30 Lyderhorn - Gneist 3 - 0 (25-12, 25-22, 25-19)
Søn 04/1216:30 Lyderhorn - NHHI 3 - 0 (25-20, 25-13, 25-15)
Tor 12/0120:30 Sotra - Lyderhorn 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-23)
Lør 14/0114:30 Lyderhorn - Sotra 0 - 3 (18-25, 17-25, 21-25)
Runde 4
Søn 15/0111:00 Rossvoll - Lyderhorn 1 - 3 (14-25, 25-21, 22-25, 17-25)
Lør 21/0109:00 Lyderhorn - BSI 3 - 1 (25-19, 23-25, 25-19, 25-22)
Runde 5
Lør 11/0212:30 Lyderhorn - Rossvoll 0 - 3 (22-25, 17-25, 22-25)
Søn 12/0212:00 Gneist - Lyderhorn 3 - 0 (25-14, 25-11, 25-18)
Lør 18/0211:30 NHHI - Lyderhorn 0 - 3 (18-25, 17-25, 20-25)
Lør 18/0214:30 Viking TIF 3 - Lyderhorn 2 - 3 (22-25, 25-21, 25-20, 23-25, 12-15)
Powered by FX