Säsongsinfo

Division 1 Norra Herr

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Säters IF VBK 43 16 14 2 46 9 5,111 1315 1028 1,279
2. Jomala IK 36 16 12 4 39 20 1,950 1370 1163 1,178
3. Bromma KFUK-KFUM B 34 16 12 4 38 20 1,900 1325 1237 1,071
4. Sollentuna VK B 24 16 8 8 31 32 0,969 1376 1386 0,993
5. RIG Falköping B 22 16 8 8 30 33 0,909 1398 1382 1,012
6. Bromma KFUK-KFUM 17 16 5 11 23 35 0,657 1218 1273 0,957
7. Teknikum VK 16 16 5 11 21 36 0,583 1233 1313 0,939
8. KFUM Örebro 15 16 5 11 20 37 0,541 1187 1312 0,905
9. Uppsala VBS 9 16 3 13 16 42 0,381 1041 1369 0,760
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Säters IF VBK 43 16 14 2 46 9 5,111 1315 1028 1,279 12 1 1 2 0 0
2. Jomala IK 36 16 12 4 39 20 1,950 1370 1163 1,178 5 6 1 1 1 2
3. Bromma KFUK-KFUM B 34 16 12 4 38 20 1,900 1325 1237 1,071 6 4 2 0 2 2
4. Sollentuna VK B 24 16 8 8 31 32 0,969 1376 1386 0,993 2 4 2 2 3 3
5. RIG Falköping B 22 16 8 8 30 33 0,909 1398 1382 1,012 2 3 3 1 4 3
6. Bromma KFUK-KFUM 17 16 5 11 23 35 0,657 1218 1273 0,957 4 0 1 3 2 6
7. Teknikum VK 16 16 5 11 21 36 0,583 1233 1313 0,939 2 3 0 1 4 6
8. KFUM Örebro 15 16 5 11 20 37 0,541 1187 1312 0,905 2 2 1 1 3 7
9. Uppsala VBS 9 16 3 13 16 42 0,381 1041 1369 0,760 1 1 1 1 5 7
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Säters IF VBK 24 8 8 0 24 0 99999,000 600 400 1,500 8 0 0 0 0 0
2. Jomala IK 22 8 7 1 23 7 3,286 707 540 1,309 3 4 0 1 0 0
3. Bromma KFUK-KFUM B 19 8 7 1 21 10 2,100 723 655 1,104 2 3 2 0 0 1
4. RIG Falköping B 15 8 6 2 20 15 1,333 786 738 1,065 0 3 3 0 2 0
5. Sollentuna VK B 14 8 5 3 17 13 1,308 683 670 1,019 2 2 1 0 2 1
6. Bromma KFUK-KFUM 12 8 4 4 14 14 1,000 597 579 1,031 3 0 1 1 0 3
7. Teknikum VK 12 8 4 4 13 14 0,929 619 610 1,015 2 2 0 0 1 3
8. KFUM Örebro 10 8 3 5 12 16 0,750 609 643 0,947 2 1 0 1 1 3
9. Uppsala VBS 6 8 2 6 11 20 0,550 592 712 0,831 1 0 1 1 3 2
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Säters IF VBK 19 8 6 2 22 9 2,444 715 628 1,139 4 1 1 2 0 0
2. Bromma KFUK-KFUM B 15 8 5 3 17 10 1,700 602 582 1,034 4 1 0 0 2 1
3. Jomala IK 14 8 5 3 16 13 1,231 663 623 1,064 2 2 1 0 1 2
4. Sollentuna VK B 10 8 3 5 14 19 0,737 693 716 0,968 0 2 1 2 1 2
5. RIG Falköping B 7 8 2 6 10 18 0,556 612 644 0,950 2 0 0 1 2 3
6. KFUM Örebro 5 8 2 6 8 21 0,381 578 669 0,864 0 1 1 0 2 4
7. Bromma KFUK-KFUM 5 8 1 7 9 21 0,429 621 694 0,895 1 0 0 2 2 3
8. Teknikum VK 4 8 1 7 8 22 0,364 614 703 0,873 0 1 0 1 3 3
9. Uppsala VBS 3 8 1 7 5 22 0,227 449 657 0,683 0 1 0 0 2 5
 
Lör 08/1012:00 RIG Falköping B - Sollentuna VK B 3 - 2 (25-15, 22-25, 25-14, 17-25, 15-11)
Lör 08/1015:00 Säters IF VBK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-9, 25-13, 25-14)
Lör 08/1015:00 Jomala IK - Bromma KFUK-KFUM B 3 - 1 (17-25, 25-20, 25-16, 25-19)
Sön 09/1013:45 Bromma KFUK-KFUM - Teknikum VK 3 - 0 (25-12, 25-13, 25-21)
 
Lör 15/1009:00 Sollentuna VK B - Bromma KFUK-KFUM 3 - 0 (27-25, 25-17, 25-14)
Lör 15/1013:00 KFUM Örebro - RIG Falköping B 0 - 3 (22-25, 18-25, 25-27)
Lör 15/1016:15 Uppsala VBS - Bromma KFUK-KFUM B 0 - 3 (17-25, 16-25, 13-25)
Sön 16/1013:00 Teknikum VK - Säters IF VBK 0 - 3 (11-25, 19-25, 15-25)
 
Lör 22/1013:00 Säters IF VBK - Sollentuna VK B 3 - 0 (25-20, 25-14, 25-18)
Lör 22/1013:45 Bromma KFUK-KFUM B - Teknikum VK 3 - 1 (25-14, 20-25, 25-18, 29-27)
Lör 22/1015:45 Bromma KFUK-KFUM - KFUM Örebro 3 - 0 (25-17, 25-23, 25-12)
Lör 22/1017:00 RIG Falköping B - Jomala IK 1 - 3 (22-25, 25-21, 19-25, 12-25)
Sön 23/1012:00 KFUM Örebro - Jomala IK 2 - 3 (27-25, 25-23, 12-25, 16-25, 13-15)
 
Lör 05/1111:30 KFUM Örebro - Säters IF VBK 0 - 3 (22-25, 16-25, 19-25)
Lör 05/1114:15 Teknikum VK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-17, 25-20, 25-22)
Lör 05/1115:00 Jomala IK - Bromma KFUK-KFUM 3 - 1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-21)
Sön 06/1115:00 Sollentuna VK B - Bromma KFUK-KFUM B 0 - 3 (18-25, 21-25, 19-25)
 
Lör 12/1113:00 Uppsala VBS - Sollentuna VK B 1 - 3 (15-25, 25-23, 12-25, 20-25)
Lör 12/1114:00 Säters IF VBK - Jomala IK 3 - 0 (25-14, 25-17, 25-17)
Lör 12/1114:00 RIG Falköping B - Bromma KFUK-KFUM 3 - 2 (25-22, 23-25, 25-21, 22-25, 15-13)
Sön 13/1113:45 Bromma KFUK-KFUM B - KFUM Örebro 3 - 0 (25-20, 25-10, 25-23)
 
Lör 19/1114:00 KFUM Örebro - Uppsala VBS 3 - 0 (25-21, 25-23, 25-13)
Lör 19/1115:00 Säters IF VBK - RIG Falköping B 3 - 0 (25-22, 25-14, 25-13)
Sön 20/1111:00 Sollentuna VK B - Teknikum VK 3 - 0 (25-20, 25-23, 25-23)
 
Lör 03/1212:00 Uppsala VBS - Jomala IK 1 - 3 (11-25, 21-25, 25-18, 18-25)
Lör 03/1214:00 Säters IF VBK - Bromma KFUK-KFUM 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-22)
Sön 04/1213:30 Bromma KFUK-KFUM B - RIG Falköping B 3 - 1 (25-23, 25-22, 23-25, 28-26)
Sön 04/1215:00 Teknikum VK - KFUM Örebro 3 - 0 (25-23, 25-16, 25-18)
 
Lör 10/1214:00 KFUM Örebro - Sollentuna VK B 3 - 1 (13-25, 25-22, 25-19, 29-27)
Lör 10/1215:00 RIG Falköping B - Uppsala VBS 3 - 1 (25-12, 23-25, 25-16, 25-18)
Lör 10/1215:45 Bromma KFUK-KFUM - Bromma KFUK-KFUM B 0 - 3 (18-25, 18-25, 20-25)
Sön 11/1215:00 Jomala IK - Teknikum VK 3 - 1 (25-20, 25-15, 22-25, 25-16)
 
Lör 17/1214:00 Sollentuna VK B - Jomala IK 3 - 1 (25-22, 20-25, 25-16, 27-25)
Lör 17/1214:00 Uppsala VBS - Bromma KFUK-KFUM 0 - 3 (10-25, 20-25, 20-25)
Lör 17/1215:45 Bromma KFUK-KFUM B - Säters IF VBK 0 - 3 (19-25, 18-25, 25-27)
Sön 18/1213:00 Teknikum VK - RIG Falköping B 0 - 3 (17-25, 23-25, 22-25)
 
Lör 14/0113:00 Säters IF VBK - Teknikum VK 3 - 0 (25-17, 25-16, 25-18)
Lör 14/0116:00 RIG Falköping B - KFUM Örebro 3 - 1 (26-24, 22-25, 25-22, 25-20)
Sön 15/0113:45 Bromma KFUK-KFUM B - Uppsala VBS 3 - 1 (19-25, 27-25, 25-13, 25-21)
Sön 15/0115:45 Bromma KFUK-KFUM - Sollentuna VK B 2 - 3 (25-17, 23-25, 22-25, 25-21, 4-15)
 
Lör 21/0113:00 Sollentuna VK B - RIG Falköping B 3 - 1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-18)
Lör 21/0114:00 Uppsala VBS - Säters IF VBK 1 - 3 (23-25, 21-25, 25-23, 18-25)
Lör 21/0116:15 Teknikum VK - Bromma KFUK-KFUM 3 - 1 (25-22, 32-30, 23-25, 25-14)
 
Lör 28/0110:30 KFUM Örebro - Bromma KFUK-KFUM 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-17)
Lör 28/0116:15 Teknikum VK - Bromma KFUK-KFUM B 3 - 1 (25-21, 23-25, 25-17, 25-15)
Sön 29/0114:00 Sollentuna VK B - Säters IF VBK 3 - 2 (16-25, 25-20, 22-25, 25-22, 17-15)
Sön 29/0115:00 Jomala IK - RIG Falköping B 3 - 0 (26-24, 25-18, 25-22)
 
Sön 05/0215:00 Jomala IK - KFUM Örebro 3 - 1 (25-11, 25-19, 23-25, 25-18)
 
Lör 11/0215:00 Säters IF VBK - KFUM Örebro 3 - 0 (25-14, 25-21, 25-11)
Sön 12/0213:45 Bromma KFUK-KFUM - Jomala IK 0 - 3 (15-25, 20-25, 23-25)
Sön 12/0215:45 Bromma KFUK-KFUM B - Sollentuna VK B 3 - 2 (25-23, 25-16, 19-25, 23-25, 15-11)
Sön 12/0217:00 Uppsala VBS - Teknikum VK 3 - 2 (25-16, 15-25, 27-25, 18-25, 15-12)
 
Lör 18/0215:00 Jomala IK - Säters IF VBK 2 - 3 (23-25, 25-19, 12-25, 25-17, 10-15)
Lör 18/0217:00 KFUM Örebro - Bromma KFUK-KFUM B 0 - 3 (23-25, 24-26, 20-25)
Sön 19/0213:45 Bromma KFUK-KFUM - RIG Falköping B 3 - 2 (13-25, 15-25, 25-22, 25-20, 15-11)
Sön 19/0214:00 Sollentuna VK B - Uppsala VBS 1 - 3 (22-25, 18-25, 25-19, 23-25)
 
Lör 25/0213:45 Bromma KFUK-KFUM B - Jomala IK 3 - 0 (25-23, 26-24, 28-26)
Lör 25/0216:15 Uppsala VBS - KFUM Örebro 2 - 3 (25-23, 13-25, 16-25, 25-20, 8-15)
Sön 26/0212:00 RIG Falköping B - Säters IF VBK 3 - 2 (27-25, 22-25, 22-25, 25-17, 15-13)
Sön 26/0215:00 Teknikum VK - Sollentuna VK B 1 - 3 (23-25, 25-23, 23-25, 20-25)
 
Lör 04/0311:30 KFUM Örebro - Teknikum VK 1 - 3 (22-25, 25-22, 21-25, 17-25)
Lör 04/0313:00 RIG Falköping B - Bromma KFUK-KFUM B 1 - 3 (25-27, 25-11, 20-25, 20-25)
Sön 05/0316:45 Bromma KFUK-KFUM - Säters IF VBK 0 - 3 (24-26, 18-25, 24-26)
 
Lör 11/0312:45 Teknikum VK - Jomala IK 0 - 3 (20-25, 23-25, 25-27)
Lör 11/0314:45 Uppsala VBS - RIG Falköping B 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-21)
Lör 11/0315:45 Bromma KFUK-KFUM B - Bromma KFUK-KFUM 3 - 2 (25-18, 15-25, 25-9, 24-26, 15-10)
Sön 12/0315:00 Jomala IK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0)
Sön 12/0316:00 Sollentuna VK B - KFUM Örebro 1 - 3 (25-23, 21-25, 18-25, 22-25)
 
Lör 18/0314:30 Jomala IK - Sollentuna VK B 3 - 0 (25-14, 26-24, 25-21)
Lör 18/0315:00 Säters IF VBK - Bromma KFUK-KFUM B 3 - 0 (25-17, 25-18, 25-20)
Lör 18/0315:00 RIG Falköping B - Teknikum VK 3 - 1 (25-23, 25-17, 19-25, 28-26)
Sön 19/0313:45 Bromma KFUK-KFUM - Uppsala VBS 3 - 0 (25-20, 25-13, 25-15)
Powered by FX