2.divisjon Menn Rogaland avd.2

LagSpiltVunnet TaptSettforskjell PoengforskjellPoeng
1. Egersund 12 12 0 36-2 945-489 36
2. Gjesdal 12 8 4 26-15 928-768 24
3. Mastra 12 3 9 11-30 782-910 8
4. Hinna 12 1 11 8-34 527-1015 4
Runde 1
Søn 21/1012:00 Egersund - Gjesdal 3 - 1 (25-27, 25-19, 25-13, 25-22)
Søn 21/1013:30 Mastra - Hinna 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0)
Søn 21/1015:00 Gjesdal - Mastra 3 - 0 (25-23, 25-17, 25-6)
Søn 21/1016:30 Egersund - Hinna 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0)
Runde 2
Søn 09/1210:00 Egersund - Mastra 3 - 0 (25-19, 25-13, 25-18)
Søn 09/1211:30 Gjesdal - Hinna 3 - 1 (21-25, 25-14, 25-20, 25-17)
Søn 09/1213:30 Hinna - Egersund 0 - 3 (14-25, 13-25, 10-25)
Søn 09/1215:00 Mastra - Gjesdal 1 - 3 (25-20, 20-25, 19-25, 16-25)
Runde 3
Tir 08/0120:30 Mastra - Hinna 3 - 2 (20-25, 23-25, 25-17, 26-24, 17-15)
Tor 17/0120:30 Gjesdal - Mastra 3 - 0 (25-16, 25-15, 25-13)
Lør 19/0110:00 Egersund - Gjesdal 3 - 0 (25-13, 25-19, 25-11)
Lør 19/0112:30 Egersund - Hinna 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0)
Runde 4
Lør 02/0210:00 Mastra - Egersund 0 - 3 (21-25, 11-25, 12-25)
Lør 02/0211:30 Hinna - Gjesdal 0 - 3 (17-25, 16-25, 21-25)
Lør 02/0214:00 Hinna - Mastra 3 - 1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-20)
Lør 02/0215:30 Gjesdal - Egersund 0 - 3 (21-25, 26-28, 21-25)
Runde 5
Lør 23/0213:00 Mastra - Egersund 0 - 3 (13-25, 15-25, 11-25)
Lør 23/0213:00 Hinna - Gjesdal 1 - 3 (16-25, 15-25, 26-24, 14-25)
Lør 23/0216:00 Hinna - Mastra 1 - 3 (19-25, 16-25, 25-22, 24-26)
Lør 23/0216:00 Gjesdal - Egersund 1 - 3 (18-25, 25-16, 8-25, 20-25)
Runde 6
Søn 10/0312:00 Egersund - Mastra 3 - 0 (26-24, 25-18, 25-14)
Søn 10/0313:30 Gjesdal - Hinna 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0)
Søn 10/0315:00 Hinna - Egersund 0 - 3 (0-25, 0-25, 0-25)
Søn 10/0316:30 Mastra - Gjesdal 0 - 3 (19-25, 18-25, 16-25)
Powered by FX