Stockholm Silly Season 2018 vår Silly Season F
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IFK Täby D | 6 | 5 | 1 | 0 | 47-13 | 146-68 | 2144-1759 | 11 |
2. Tullinge TP BTK E | 6 | 4 | 1 | 1 | 37-23 | 135-104 | 2312-2164 | 9 |
3. Hammarby IF BTF B | 6 | 3 | 2 | 1 | 35-25 | 134-86 | 2178-1840 | 8 |
4. Ängby SK D | 6 | 2 | 1 | 3 | 29-31 | 106-113 | 1950-1968 | 5 |
5. Spårvägens BTK B | 6 | 1 | 1 | 4 | 24-36 | 102-122 | 2018-2135 | 3 |
6. IFK Täby C | 6 | 1 | 1 | 4 | 19-41 | 71-134 | 1640-2012 | 3 |
7. Vallentuna BTK B | 6 | 1 | 1 | 4 | 19-41 | 79-146 | 1888-2252 | 3 |
IFK Täby D | |
17-1 | Dittlau, Eric |
15-0 | Wählby, Alessandro |
3-0 | Alestedt, Peter |
6-9 | Söderholm, Ellie |
0-3 | Dittlau, Hannah |
6-0 | Dubbel |
47-13 | |
Tullinge TP BTK E | |
15-3 | Madhu Chandra, Bharath |
10-2 | Ekström, André |
7-2 | Rosen, Leo |
4-11 | Morenius, Albin |
1-5 | Dubbel |
37-23 | |
Hammarby IF BTF B | |
6-0 | Ekström, Classe |
3-0 | Gårdefelt, Jan |
4-2 | Sollergren Andermo, Wivika |
4-2 | Östberg, Gunnar |
2-1 | Jonsson, Ronnie |
2-1 | Källving, Håkan |
2-1 | Florestedt, Margareta |
2-1 | Gill, Richard |
3-3 | Lorentzon, Ove |
3-3 | Svedberg, Johan |
0-3 | Markusson, Sten-Åke |
0-6 | Johansson, Andreas |
4-2 | Dubbel |
35-25 | |
Ängby SK D | |
13-5 | Fjellvind, Mikael |
8-7 | Tysell, Lars |
1-5 | Falk, Wolfgang |
3-12 | Andersson, Kent |
4-2 | Dubbel |
29-31 | |
Spårvägens BTK B | |
6-0 | Beyhan Sali, Barash |
1-2 | Långsjö, Mats |
5-7 | Helmfridsson, Filip |
6-9 | Carrasco, Rodrigo |
4-8 | Skarhed, Johan |
1-5 | Tibell Häger, Gustav |
1-5 | Dubbel |
24-36 | |
IFK Täby C | |
10-7 | Hintze, Simon |
3-0 | Dittlau, Eric |
3-0 | Wählby, Alessandro |
1-10 | Nordner, Paula |
0-10 | Hanski, Alice |
0-10 | Dittlau, Hannah |
2-4 | Dubbel |
19-41 | |
Vallentuna BTK B | |
8-4 | Ekeram, Tobias |
4-5 | Taxén, Erik |
2-4 | Enroth, Sebastian |
0-3 | Kragmo, Pontus |
0-3 | Qvist, Jonathan |
2-7 | Wingmark, Hugo |
0-6 | Phirasukprasert, Pat |
0-6 | Åkerlund, Lea |
3-3 | Dubbel |
19-41 | |