Göteborg Distriktsserier - senior Div. 4
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. LinnéPartille PK C | 14 | 8 | 4 | 2 | 96-69 | 354-293 | 6185-5814 | 20 |
2. Askims BTK D | 14 | 9 | 1 | 4 | 96-72 | 353-288 | 6142-5857 | 19 |
3. Kungälvs BTK C | 14 | 8 | 1 | 5 | 97-68 | 353-286 | 6155-5856 | 17 |
4. BTK Warta B | 14 | 8 | 1 | 5 | 90-74 | 361-305 | 6298-6007 | 17 |
5. Torslanda BTK | 14 | 6 | 3 | 5 | 92-80 | 347-319 | 6263-6192 | 15 |
6. Lekstorps IF E | 14 | 6 | 1 | 7 | 77-87 | 306-341 | 5931-6125 | 13 |
7. TopSpeed BTK B | 14 | 3 | 1 | 10 | 58-99 | 250-349 | 5284-5777 | 7 |
8. LinnéPartille PK D | 14 | 1 | 2 | 11 | 49-106 | 224-367 | 5138-5768 | 4 |
Kungälvs BTK C | |
22-5 | Ek, Per-Anders |
5-0 | Nordfeldt, Marcus |
14-10 | Lundell, Jonas |
3-0 | Sallander, Johnny |
3-0 | Nilsson, Lukas |
2-0 | Sundqvist, Rasmus |
2-0 | Mentor, Åke |
3-2 | Boquist, Jonas |
1-1 | Skyman, Tobias |
0-2 | Sandberg, Philip |
15-19 | Gad, Darshan |
11-18 | Fuxin, Freddy |
16-11 | Dubbel |
97-68 | |
LinnéPartille PK C | |
16-7 | Svensson, Krister |
20-11 | Börjesson, Hans-Erik |
20-13 | Olsson, Bengt |
10-5 | Svensson, Carl-Erik |
8-3 | Vincent, Jan |
0-5 | Nordqvist, Jörgen |
8-14 | Axelsson, Christer |
14-11 | Dubbel |
96-69 | |
Askims BTK D | |
18-9 | Lundin, Filip |
15-7 | Andersson, Ellinor |
9-3 | Ersman, Ludvig |
16-12 | Hjelle, Liam |
6-3 | Tian, Kevin |
14-13 | Hedlund, Albin |
2-1 | Jensen Wallin, Axel |
3-3 | Johansson, Ronny |
1-2 | Dembek, Filippa |
0-5 | Lundin, Johan |
12-14 | Dubbel |
96-72 | |
BTK Warta B | |
26-12 | Thersthol, Daniel |
19-12 | Lindblom, Andreas |
5-0 | Von Brömsen, Martin |
3-3 | Olofsson, Benny |
0-2 | Kumar, Kanishk |
15-18 | Karlsson, Kjell Erland |
7-17 | Olsson, Robert |
15-10 | Dubbel |
90-74 | |
Torslanda BTK | |
28-7 | Olsson, Stefan |
19-8 | Ryberg, Per-Henrik |
11-14 | Eriksson, Per |
13-17 | Ström, Fredric |
3-24 | Schmidt, Jan |
18-10 | Dubbel |
92-80 | |
Lekstorps IF E | |
3-0 | Gustavsson, Jan |
4-1 | Behrens, Olle |
9-7 | Hernborg, Felix |
13-11 | Nordqvist, Tomas |
2-0 | Bäckström, Fred |
5-4 | Lann, Ellen |
9-11 | Tempsch, Martin |
0-2 | Harklint, Wilmer |
0-2 | Jonsson, Kjell |
0-2 | Arnham, Lovin |
0-2 | Slungare, Charlie |
6-9 | Jonasson, Michael |
0-5 | Olofsson, Anders |
12-18 | Nilsson, Ludvig |
14-13 | Dubbel |
77-87 | |
TopSpeed BTK B | |
14-9 | Axelsson, Claes |
2-0 | Feizi, Jamshid |
1-1 | Wendin, Per-Anders |
13-15 | Kominek, Pavel |
12-14 | Johansson, Mats S |
0-4 | Falk, Ralf |
3-10 | Maric, Dragisa |
3-12 | Johansson, Glenn |
0-18 | Ekberg, Eddie |
10-16 | Dubbel |
58-99 | |
LinnéPartille PK D | |
9-4 | Liljekvist, Joel |
0-2 | Hou, Wei |
0-2 | Lundkvist, Magnus |
6-10 | Dahlberg, William |
14-20 | Cornelius Nkasup, Cornelius |
1-8 | Ragnarsson, Hanna |
9-16 | Frid, Simeon |
3-12 | Teimouri, Behzad |
2-13 | Nordberg, Jens |
5-19 | Dubbel |
49-106 | |