Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Norrtälje BTK C2 |
12 |
11 |
0 |
1 |
93-44 |
310-191 |
4934-4314 |
22 |
2. Börje SK |
12 |
10 |
1 |
1 |
91-55 |
317-224 |
5169-4576 |
21 |
3. Örbyhus IF B |
12 |
5 |
2 |
5 |
73-72 |
273-270 |
5013-5001 |
12 |
4. Uppsala BTK E2 |
12 |
3 |
3 |
6 |
67-81 |
264-297 |
4908-5294 |
9 |
5. Tärnsjö BTK |
12 |
3 |
2 |
7 |
65-82 |
253-302 |
5054-5211 |
8 |
6. Skuttunge SK |
12 |
3 |
0 |
9 |
68-83 |
278-295 |
5333-5294 |
6 |
7. Sunnersta AIF C2 |
12 |
2 |
2 |
8 |
47-87 |
195-311 |
4273-4994 |
6 |
Norrtälje BTK C2 |
23-3 | Flemström, Jonas |
23-9 | Edlund, Jan |
7-1 | Olsson, Noah |
8-2 | Eriksson, Lars |
2-0 | Häggkvist, Jonas |
7-7 | Marksved, Christian |
0-2 | Skipsna , Jonathan |
10-13 | Skipsna, Niklas |
13-7 | Dubbel |
93-44 | |
|
Börje SK |
29-4 | Söderberg, Erik |
19-10 | Cederholm, Rickard |
12-12 | Karlsson, Thord |
12-12 | Sundgren, Jan |
1-1 | Hoffner, Rolf |
1-9 | Eriksson, Johan |
17-7 | Dubbel |
91-55 | |
|
Örbyhus IF B |
14-7 | Vikander, Mattias |
5-0 | Karlström, Magnus |
12-8 | Sundqvist, Bengt |
2-0 | Uhlås, Erik |
2-0 | Lind, Andreas |
1-1 | Andersson, Joachim |
2-3 | Eklund, Per |
1-2 | Lövgren, Peter |
6-8 | Engberg, Rickard |
12-18 | Abrahamsson, Anders |
5-14 | Ehrengren, Sven |
11-11 | Dubbel |
73-72 | |
|
Uppsala BTK E2 |
30-5 | Josefsson, Frank |
17-8 | Hoflin, Magnus |
3-0 | Svensson, Joel |
1-2 | Holmberg, Dan |
2-10 | Jonsson, Thomas |
3-21 | Tibbing, Magnus |
1-23 | Jonsson, Joakim |
10-12 | Dubbel |
67-81 | |
|
Skuttunge SK |
20-10 | Hartmann, Tommy |
8-5 | Enelid, Johan |
10-10 | Rapp, Rolf |
11-13 | Bång, Daniel |
3-6 | Persson, Örjan |
1-6 | Wendin, Johan |
4-20 | Wikström, Lennart |
11-13 | Dubbel |
68-83 | |
|
Tärnsjö BTK |
16-16 | Sahlberg, Adam |
15-16 | Markusson, Henrik |
1-2 | Bohm, Thomas |
8-10 | Gästgivars, Peter |
0-2 | Hansson, Teddie |
7-11 | Sahlberg, Peter |
8-13 | Eklund, Per |
10-12 | Dubbel |
65-82 | |
|
Sunnersta AIF C2 |
15-12 | Åberg, Björn |
3-0 | Hillström, Jonas |
1-1 | Bogardi, Alexander |
0-2 | Höijer, Jan |
0-2 | Eklund, Aron |
1-3 | Olsson, Joacim |
12-18 | Karlsson, Anton |
6-17 | Sandgren, Samuel |
4-17 | Franzon, Edvin |
5-15 | Dubbel |
47-87 | |
|