Div 6:A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Skyttorps IF A2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 82-36 | 266-143 | 3947-3060 | 26 |
2. Gefle PK C1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 72-47 | 241-196 | 4077-3976 | 20 |
3. Öregrunds IK B1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 70-42 | 236-168 | 3839-3401 | 19 |
4. Öregrunds IK B2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 61-60 | 241-230 | 4325-4288 | 13 |
5. Lingbo IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 58-62 | 221-209 | 3761-3738 | 13 |
6. Sunnersta AIF D | 14 | 3 | 2 | 9 | 43-73 | 173-244 | 3621-4029 | 8 |
7. Gefle PK C2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 45-77 | 183-270 | 3847-4420 | 7 |
8. Uppsala BTK F1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 42-76 | 163-264 | 3624-4129 | 6 |
Skyttorps IF A2 | |
32-0 | Svensson, Jörgen |
23-0 | Hammarling, Sanna |
6-0 | Von Knorring, Jan |
7-1 | Hammarling, Erik |
3-3 | Karlsson, Ludwig |
4-14 | Röjmarker, Casper |
0-13 | Hellgren, Elliot |
7-5 | Dubbel |
82-36 | |
Öregrunds IK B1 | |
17-7 | Pettersson Andersén, Peter |
20-11 | Huss, Johnny |
4-1 | Smed, Thomas |
4-1 | Eriksson, Jan-Erik |
2-0 | Söderquist, Johnny |
1-1 | Hejdebäck, Christian |
14-15 | Matiasson, Lars |
0-3 | Lennartsson, Ulrika |
8-3 | Dubbel |
70-42 | |
Gefle PK C1 | |
22-8 | Jacobsson, Gabriel |
20-6 | Färdig, Felix |
3-1 | Bygren, Anders |
2-4 | Janelöv, Ilias |
1-5 | Ekström, Lukas |
15-20 | Simaret, Adonias |
9-3 | Dubbel |
72-47 | |
Öregrunds IK B2 | |
19-16 | Hejdebäck, Filip |
4-1 | Huss, Johnny |
18-19 | Krogestad, Arvid |
14-18 | Huss, Emil |
6-6 | Dubbel |
61-60 | |
Lingbo IF | |
28-4 | Wahlgren, Ulf |
20-15 | Sundin, Mikael |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
3-6 | Sundin, Emil |
0-5 | Sundqvist, Lars |
1-20 | Wikberg, Jesper |
6-6 | Dubbel |
58-62 | |
Sunnersta AIF D | |
6-0 | Berlin, Tobias |
6-0 | Ekerot, Hugo |
12-18 | Palestro Andersson, Jimmy |
2-10 | Welin-Berger, Olof |
10-21 | Jonsson, Jesper |
4-15 | Lindgren, Jonathan |
3-9 | Dubbel |
43-73 | |
Gefle PK C2 | |
2-1 | Janelöv, Isaac |
16-18 | Blom, Nils |
14-18 | Söderström, Jakob |
0-5 | Te, Andrew Gabriel |
10-26 | Nilsson, Loke |
3-9 | Dubbel |
45-77 | |
Uppsala BTK F1 | |
15-12 | Moulin, Nicolas |
10-19 | Halldén, Martin |
4-16 | Sjödin, Jon |
7-22 | Åslund, Sverker |
6-7 | Dubbel |
42-76 | |