Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Högsby BTK C |
10 |
10 |
0 |
0 |
60-19 |
188-84 |
2642-2148 |
20 |
2. Långemåla BTK D |
10 |
5 |
3 |
2 |
48-38 |
174-144 |
2968-2797 |
13 |
3. Kalmar BTK D |
10 |
6 |
0 |
4 |
47-29 |
155-105 |
2447-2077 |
12 |
4. BTK Arsenal Nybro B |
10 |
3 |
2 |
5 |
35-47 |
136-169 |
2634-2759 |
8 |
5. Oskarshamns BTK B |
10 |
2 |
2 |
6 |
32-52 |
124-180 |
2552-2873 |
6 |
6. BTK Näcken B |
10 |
0 |
1 |
9 |
22-59 |
96-191 |
2208-2797 |
1 |
Högsby BTK C |
22-2 | Jonsson, Alexander |
15-3 | Semaan, Josef |
9-2 | Jonsson, Patrik |
2-0 | Jonsson, Emil |
6-5 | André, Johan |
1-1 | André, Oskar |
0-2 | Calvander, Hans |
0-2 | Johansson, Mats |
5-2 | Dubbel |
60-19 | |
|
Kalmar BTK D |
20-0 | Dahlström, Thomas |
11-2 | Dahlström, Hugo |
8-7 | Sundström, Leo |
0-2 | Severin, Harry |
0-3 | Simonsson, Clas |
0-4 | Danielsson, Philip |
3-10 | Mehmedovic, Alvin |
5-1 | Dubbel |
47-29 | |
|
Långemåla BTK D |
11-1 | Rosenlund, Johan |
15-5 | Lorentzon, Thomas |
12-13 | Nilsson, Isak |
1-2 | Lorentzon, Emmy |
6-11 | Kozak, Tomasz |
3-6 | Dubbel |
48-38 | |
|
BTK Arsenal Nybro B |
9-7 | Carlsson, John |
12-13 | Dzonlagic, Edvin |
7-10 | Johansson, Magnus |
4-12 | Taleb, Reza |
3-5 | Dubbel |
35-47 | |
|
Oskarshamns BTK B |
9-7 | Ödlund, Sixten |
11-9 | Karlberg, Jonas |
2-1 | Ericson, Mathias |
1-2 | Wall, Leon |
1-2 | Wall, Noel |
1-3 | Månsson, Fanny |
3-12 | Luong Borg, Neah |
0-12 | Karlberg, Ludvig |
4-4 | Dubbel |
32-52 | |
|
BTK Näcken B |
12-11 | Gränshagen, Tomas |
1-1 | Hemmingsson, Jonas |
0-4 | Hansson, Jan-Erik |
4-20 | Helmersson, Görgen |
2-18 | Waltersson, Marcus |
3-5 | Dubbel |
22-59 | |
|